AGUS Marielle (2005) FRA |
1ère | 100 Brasse Dames Séries | | 01:21.32 | | 990 pts | |
3e | 200 Brasse Dames Séries | | 02:57.38 | +0.57 | 937 pts | |
3e | 200 4 Nages Dames Séries | | 02:41.01 | | 899 pts | |
AOUATAH Sonia (2005) FRA |
2e | 400 Nage Libre Dames Séries | | 04:51.82 | +0.25 | 989 pts | |
4e | 100 Brasse Dames Séries | | 01:22.60 | | 962 pts | |
BARDET Julie (2009) FRA |
75e | 50 Nage Libre Dames Séries | | 00:42.53 | | 310 pts | |
--- | 100 Nage Libre Dames Séries | | DNS dec | | --- | |
--- | 100 Dos Dames Séries | | DNS dec | | --- | |
45e | 50 Papillon Dames Séries | | 01:02.73 | | 4 pts | |
BAUDON Clementine (2009) FRA |
60e | 50 Nage Libre Dames Séries | | 00:36.18 | | 592 pts | |
48e | 100 Nage Libre Dames Séries | | 01:22.71 | | 461 pts | |
31e | 100 Dos Dames Séries | | 01:35.98 | +0.99 | 469 pts | |
38e | 50 Papillon Dames Séries | | 00:44.61 | +0.50 | 364 pts | |
BEN GADHA Sabri (2005) FRA |
2e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | | 00:54.82 | | 1094 pts | |
2e | 200 Brasse Messieurs Séries | | 02:40.02 | | 921 pts | |
BRAVARD Tycia (2006) FRA |
4e | 400 Nage Libre Dames Séries | | 04:52.74 | +0.24 | 982 pts | |
3e | 50 Brasse Dames Séries | | 00:36.87 | +0.30 | 1002 pts | |
2e | 100 Brasse Dames Séries | | 01:21.50 | | 986 pts | |
2e | 200 Brasse Dames Séries | | 02:56.71 | +0.29 | 944 pts | |
5e | 50 Papillon Dames Séries | | 00:32.22 | +0.29 | 949 pts | |
3e | 200 Papillon Dames Séries | | 02:59.78 | +0.63 | 654 pts | |
CADET Ninon (2006) FRA |
66e | 50 Nage Libre Dames Séries | | 00:37.05 | | 548 pts | |
29e | 50 Dos Dames Séries | | 00:42.90 | +0.80 | 570 pts | |
29e | 100 Dos Dames Séries | | 01:33.14 | +0.83 | 519 pts | |
41e | 50 Papillon Dames Séries | | 00:46.25 | +0.63 | 307 pts | |
DEMIRDJIBASHIAN Mael (2007) FRA |
25e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | | 00:30.29 | | 768 pts | |
27e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | | 01:06.09 | +0.23 | 753 pts | |
8e | 50 Brasse Messieurs Séries | | 00:38.66 | +0.53 | 731 pts | |
22e | 50 Papillon Messieurs Séries | | 00:33.32 | | 711 pts | |
9e | 100 Papillon Messieurs Séries | | 01:20.29 | | 595 pts | |
8e | 200 4 Nages Messieurs Séries | | 02:57.93 | | 532 pts | |
DESTANNES Clément (2008) FRA |
15e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | | 00:28.55 | | 872 pts | |
9e | 400 Nage Libre Messieurs Séries | | 04:50.14 | +0.25 | 811 pts | |
5e | 50 Dos Messieurs Séries | | 00:31.93 | +0.74 | 892 pts | |
20e | 50 Papillon Messieurs Séries | | 00:32.18 | +0.27 | 773 pts | |
8e | 100 Papillon Messieurs Séries | | 01:12.30 | | 774 pts | |
FONDARD GENESTE Leonie (2008) FRA |
16e | 100 Nage Libre Dames Séries | | 01:10.58 | | 772 pts | |
GARCIN Joey-Rubens (2007) FRA |
--- | 50 Nage Libre Messieurs Séries | | DNS dec | | --- | |
--- | 100 Nage Libre Messieurs Séries | | DNS dec | | --- | |
--- | 50 Brasse Messieurs Séries | | DNS dec | | --- | |
--- | 200 4 Nages Messieurs Séries | | DNS dec | | --- | |
GENESTE Lucie (2005) FRA |
20e | 50 Nage Libre Dames Séries | | 00:31.01 | | 887 pts | |
5e | 100 Nage Libre Dames Séries | | 01:07.05 | +0.22 | 878 pts | |
7e | 50 Dos Dames Séries | | 00:34.94 | +0.71 | 925 pts | |
GUIDI EPPE Clementine (2005) FRA |
15e | 50 Nage Libre Dames Séries | | 00:30.72 | | 906 pts | |
--- | 100 Nage Libre Dames Séries | | DSQ | | --- | |
2e | 50 Papillon Dames Séries | | 00:31.59 | +0.49 | 986 pts | |
1ère | 100 Papillon Dames Séries | | 01:11.50 | | 965 pts | |
JAIS PLEDIT Lucas (2007) FRA |
18e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | | 01:01.78 | +0.31 | 876 pts | |
8e | 400 Nage Libre Messieurs Séries | | 04:37.01 | +0.68 | 906 pts | |
6e | 50 Dos Messieurs Séries | | 00:32.70 | +0.79 | 852 pts | |
19e | 50 Papillon Messieurs Séries | | 00:32.10 | | 777 pts | |
6e | 200 4 Nages Messieurs Séries | | 02:38.40 | | 750 pts | |
LAURENT Leo (2006) FRA |
8e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | | 00:26.62 | | 994 pts | |
7e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | | 00:58.29 | +0.20 | 983 pts | |
1er | 100 Dos Messieurs Séries | | 01:02.69 | +0.75 | 1031 pts | |
6e | 200 Brasse Messieurs Séries | | 03:12.39 | | 579 pts | |
5e | 50 Papillon Messieurs Séries | | 00:28.56 | +0.22 | 986 pts | |
MASSOPTIER DAVID Etienne (2004) FRA |
20e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | | 00:29.32 | | 825 pts | |
21e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | | 01:03.85 | +0.22 | 816 pts | |
9e | 50 Dos Messieurs Séries | | 00:33.75 | +0.76 | 799 pts | |
6e | 100 Dos Messieurs Séries | | 01:14.18 | +0.70 | 744 pts | |
4e | 200 Dos Messieurs Séries | | 02:44.83 | +0.69 | 666 pts | |
MORLAT Juliette (2007) FRA |
30e | 50 Nage Libre Dames Séries | | 00:32.06 | | 823 pts | |
14e | 50 Dos Dames Séries | | 00:37.27 | +0.71 | 812 pts | |
6e | 100 Brasse Dames Séries | | 01:27.99 | | 850 pts | |
5e | 200 Brasse Dames Séries | | 03:12.07 | | 786 pts | |
8e | 200 4 Nages Dames Séries | | 02:55.58 | | 725 pts | |
NORDET Emma (2006) FRA |
6e | 50 Nage Libre Dames Séries | | 00:29.40 | | 992 pts | |
2e | 100 Nage Libre Dames Séries | | 01:05.07 | | 940 pts | |
4e | 50 Dos Dames Séries | | 00:34.43 | +0.57 | 950 pts | |
4e | 100 Dos Dames Séries | | 01:13.26 | +0.69 | 945 pts | |
2e | 200 Dos Dames Séries | | 02:36.89 | +0.58 | 929 pts | |
OURLIAC Hannah (2006) FRA |
27e | 50 Nage Libre Dames Séries | | 00:31.92 | | 831 pts | |
8e | 100 Nage Libre Dames Séries | | 01:08.07 | +0.52 | 847 pts | |
9e | 400 Nage Libre Dames Séries | | 05:20.79 | +0.37 | 792 pts | |
11e | 50 Dos Dames Séries | | 00:36.17 | +0.82 | 864 pts | |
8e | 100 Dos Dames Séries | | 01:16.26 | +0.77 | 873 pts | |
PAVLOVICH Clarisse (2007) FRA |
27e | 50 Dos Dames Séries | | 00:41.45 | +0.79 | 628 pts | |
--- | 50 Brasse Dames Séries | | DSQ | | --- | |
12e | 100 Brasse Dames Séries | | 01:35.70 | | 701 pts | |
PEYRON Louise (2007) FRA |
28e | 50 Nage Libre Dames Séries | | 00:31.99 | | 827 pts | |
27e | 100 Nage Libre Dames Séries | | 01:13.73 | +0.21 | 684 pts | |
15e | 50 Dos Dames Séries | | 00:37.56 | +0.71 | 798 pts | |
15e | 100 Dos Dames Séries | | 01:19.46 | +0.75 | 799 pts | |
PINET Erine (2007) FRA |
7e | 50 Nage Libre Dames Séries | | 00:29.41 | | 991 pts | |
1ère | 100 Nage Libre Dames Séries | | 01:04.11 | +0.32 | 971 pts | |
3e | 50 Dos Dames Séries | | 00:33.93 | +0.73 | 976 pts | |
6e | 100 Dos Dames Séries | | 01:13.85 | +0.71 | 931 pts | |
3e | 50 Papillon Dames Séries | | 00:31.80 | | 974 pts | |
POTHIER Elias (2005) FRA |
5e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | | 00:26.11 | | 1028 pts | |
2e | 50 Brasse Messieurs Séries | | 00:33.00 | +0.27 | 991 pts | |
6e | 50 Papillon Messieurs Séries | | 00:28.69 | +0.19 | 978 pts | |
PRADES Louis (2005) FRA |
4e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | | 00:25.80 | | 1048 pts | |
3e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | | 00:55.64 | +0.22 | 1067 pts | |
2e | 50 Dos Messieurs Séries | | 00:29.31 | +0.70 | 1034 pts | |
2e | 100 Dos Messieurs Séries | | 01:02.70 | +0.71 | 1031 pts | |
RAHOUI Ismahane (2008) FRA |
55e | 50 Nage Libre Dames Séries | | 00:35.20 | | 643 pts | |
44e | 100 Nage Libre Dames Séries | | 01:20.51 | +0.38 | 512 pts | |
30e | 50 Papillon Dames Séries | | 00:39.64 | +0.31 | 566 pts | |
ROUSSEL Loïs (2007) FRA |
29e | 50 Nage Libre Dames Séries | | 00:32.03 | | 824 pts | |
17e | 100 Nage Libre Dames Séries | | 01:10.90 | +0.61 | 763 pts | |
14e | 100 Dos Dames Séries | | 01:18.93 | +0.65 | 811 pts | |
22e | 50 Papillon Dames Séries | | 00:36.98 | | 692 pts | |
THEVENON Elisa (2006) FRA |
4e | 50 Nage Libre Dames Séries | | 00:29.18 | | 1006 pts | |
--- | 100 Nage Libre Dames Séries | | --:--.-- | | --- | |
1ère | 100 Dos Dames Séries | | 01:08.85 | +0.74 | 1057 pts | |
1ère | 50 Papillon Dames Séries | | 00:31.33 | | 1002 pts | |
TROTEL BRUHAT Lilou (2007) FRA |
9e | 50 Nage Libre Dames Séries | | 00:29.80 | | 965 pts | |
--- | 100 Nage Libre Dames Séries | | --:--.-- | | --- | |
1ère | 400 Nage Libre Dames Séries | | 04:49.56 | | 1005 pts | |