Résultats des relais |
2e | 4x50 Nage Libre Dames Séries | | 02:27.33 | | 734 pts | |
1er | 4x50 Nage Libre Messieurs Séries | | 02:00.43 | | 880 pts | |
BACCI Mathis (2007) FRA |
3e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | | 00:27.07 | | 965 pts | |
2e | 50 Dos Messieurs Séries | | 00:33.06 | | 833 pts | |
2e | 50 Brasse Messieurs Séries | | 00:36.34 | | 833 pts | |
1er | 100 4 Nages Messieurs Séries | | 01:09.53 | | 873 pts | |
1er | 4x50 Nage Libre Messieurs Séries | [2e relayeur] | 02:00.43 | | 880 pts | |
BAUDON Clementine (2009) FRA |
7e | 50 Nage Libre Dames Séries | | 00:35.50 | | 627 pts | |
6e | 200 Nage Libre Dames Séries | | 03:02.24 | | 466 pts | |
4e | 50 Dos Dames Séries | | 00:43.76 | | 537 pts | |
6e | 50 Papillon Dames Séries | | 00:43.81 | | 393 pts | |
7e | 100 4 Nages Dames Séries | | 01:39.46 | | 414 pts | |
2e | 4x50 Nage Libre Dames Séries | [4e relayeuse] | 02:27.33 | | 734 pts | |
DASCALU Rares-Sebastian (2010) FRA |
10e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | | 00:37.72 | | 401 pts | |
9e | 200 Nage Libre Messieurs Séries | | 03:16.97 | | 189 pts | |
8e | 50 Dos Messieurs Séries | | 00:46.75 | | 285 pts | |
6e | 50 Papillon Messieurs Séries | | 00:50.86 | | 85 pts | |
9e | 100 4 Nages Messieurs Séries | | 01:40.31 | | 252 pts | |
1er | 4x50 Nage Libre Messieurs Séries | [1er relayeur] | 02:00.43 | | 880 pts | |
DESTANNES Clément (2008) FRA |
4e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | | 00:28.71 | | 862 pts | |
2e | 200 Nage Libre Messieurs Séries | | 02:19.38 | | 792 pts | |
1er | 50 Dos Messieurs Séries | | 00:32.16 | | 880 pts | |
2e | 50 Papillon Messieurs Séries | | 00:31.44 | | 815 pts | |
2e | 100 4 Nages Messieurs Séries | | 01:13.00 | | 785 pts | |
1er | 4x50 Nage Libre Messieurs Séries | [3e relayeur] | 02:00.43 | | 880 pts | |
GRAIL Lily (2010) FRA |
8e | 50 Nage Libre Dames Séries | | 00:35.80 | | 612 pts | |
9e | 200 Nage Libre Dames Séries | | 03:06.51 | | 424 pts | |
7e | 50 Dos Dames Séries | | 00:45.06 | | 489 pts | |
6e | 100 4 Nages Dames Séries | | 01:37.89 | | 442 pts | |
2e | 4x50 Nage Libre Dames Séries | [3e relayeuse] | 02:27.33 | | 734 pts | |
MARTIN Anais (2011) FRA |
--- | 50 Nage Libre Dames Séries | | DNS dec | | --- | |
--- | 200 Nage Libre Dames Séries | | DNS dec | | --- | |
--- | 50 Dos Dames Séries | | DNS dec | | --- | |
--- | 50 Papillon Dames Séries | | DNS dec | | --- | |
--- | 100 4 Nages Dames Séries | | DNS dec | | --- | |
PERRIDY Arthur (2007) FRA |
3e | 50 Brasse Messieurs Séries | | 00:37.77 | | 769 pts | |
1er | 200 Brasse Messieurs Séries | | 03:04.98 | | 650 pts | |
2e | 200 4 Nages Messieurs Séries | | 02:50.22 | | 614 pts | |
POTHIER Elias (2005) FRA |
1er | 50 Nage Libre Messieurs Séries | | 00:26.74 | | 986 pts | |
1er | 50 Brasse Messieurs Séries | | 00:33.76 | | 954 pts | |
1er | 50 Papillon Messieurs Séries | | 00:29.36 | | 937 pts | |
1er | 4x50 Nage Libre Messieurs Séries | [4e relayeur] | 02:00.43 | | 880 pts | |
POTHIER Leila (2011) FRA |
12e | 50 Nage Libre Dames Séries | | 00:37.50 | | 526 pts | |
18e | 200 Nage Libre Dames Séries | | 03:44.02 | | 143 pts | |
--- | 50 Dos Dames Séries | | DSQ | | --- | |
17e | 50 Papillon Dames Séries | | 00:57.34 | | 49 pts | |
10e | 100 4 Nages Dames Séries | | 01:45.79 | | 313 pts | |
2e | 4x50 Nage Libre Dames Séries | [2e relayeuse] | 02:27.33 | | 734 pts | |
SOLOVIOF Pauline (2010) FRA |
9e | 50 Nage Libre Dames Séries | | 00:36.45 | | 578 pts | |
8e | 200 Nage Libre Dames Séries | | 03:03.12 | | 457 pts | |
6e | 50 Dos Dames Séries | | 00:44.95 | | 493 pts | |
10e | 50 Papillon Dames Séries | | 00:47.33 | | 272 pts | |
5e | 100 4 Nages Dames Séries | | 01:37.50 | | 449 pts | |
2e | 4x50 Nage Libre Dames Séries | [1ère relayeuse] | 02:27.33 | | 734 pts | |
TOMCZAK Anton (2010) FRA |
7e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | | 00:36.51 | | 452 pts | |
5e | 200 Nage Libre Messieurs Séries | | 02:57.00 | | 351 pts | |
--- | 50 Dos Messieurs Séries | | DNS dec | | --- | |
--- | 50 Papillon Messieurs Séries | | DNS dec | | --- | |
6e | 100 4 Nages Messieurs Séries | | 01:36.03 | | 316 pts | |
TROTEL BRUHAT Lilou (2007) FRA |
1ère | 50 Nage Libre Dames Séries | | 00:29.53 | | 983 pts | |
1ère | 200 Nage Libre Dames Séries | | 02:16.09 | | 1037 pts | |
1ère | 400 Nage Libre Dames Séries | | 04:43.94 | | 1046 pts | |
1ère | 50 Brasse Dames Séries | | 00:41.67 | | 775 pts | |
2e | 50 Papillon Dames Séries | | 00:35.02 | | 793 pts | |