BACCI Mathis (2007) FRA |
64e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | | 00:27.11 | +0.75 | 962 pts | |
39e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | | 01:00.00 | +0.75 | 929 pts | |
29e | 200 Nage Libre Messieurs Séries | | 02:12.00 | +0.78 | 899 pts | |
BEN GADHA Sabri (2005) FRA |
7e | 50 Nage Libre Messieurs Finale C | | 00:25.75 | | 1052 pts | |
23e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | | 00:25.75 | +0.74 | 1052 pts | |
--- | 100 Nage Libre Messieurs Finale B | | DSQ | | --- | |
12e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | | 00:55.81 | +0.74 | 1062 pts | |
2e | 200 Nage Libre Messieurs Finale B | | 02:01.51 | +0.71 | 1063 pts | |
11e | 200 Nage Libre Messieurs Séries | | 02:03.27 | +0.75 | 1034 pts | |
4e | 400 Nage Libre Messieurs Finale B | | 04:17.95 | +0.73 | 1054 pts | |
13e | 400 Nage Libre Messieurs Séries | | 04:21.07 | +0.76 | 1029 pts | |
JAIS PLEDIT Lucas (2007) FRA |
23e | 400 Nage Libre Messieurs Séries | | 04:33.38 | +0.83 | 934 pts | |
11e | 800 Nage Libre Messieurs Séries | | 09:17.24 | +0.81 | 986 pts | |
LAURENT Leo (2006) FRA |
53e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | | 00:26.41 | +0.69 | 1008 pts | |
6e | 50 Dos Messieurs Finale B | | 00:30.01 | +0.57 | 995 pts | |
16e | 50 Dos Messieurs Séries | | 00:30.33 | +0.63 | 977 pts | |
2e | 100 Dos Messieurs Finale C | | 01:06.03 | +0.76 | 943 pts | |
19e | 100 Dos Messieurs Séries | | 01:06.52 | +0.59 | 930 pts | |
7e | 200 4 Nages Messieurs Finale C | | 02:32.31 | +0.69 | 826 pts | |
30e | 200 4 Nages Messieurs Séries | | 02:32.66 | +0.72 | 822 pts | |
NORDET Emma (2006) FRA |
39e | 50 Nage Libre Dames Séries | | 00:29.47 | +0.72 | 987 pts | |
2e | 50 Dos Dames Finale B | | 00:33.14 | +0.69 | 1017 pts | |
13e | 50 Dos Dames Séries | | 00:33.57 | +0.61 | 994 pts | |
8e | 100 Dos Dames Finale A | | 01:10.46 | +0.60 | 1016 pts | |
8e | 100 Dos Dames Séries | | 01:10.84 | +0.62 | 1006 pts | |
2e | 200 Dos Dames Finale B | | 02:32.78 | +0.61 | 980 pts | |
11e | 200 Dos Dames Séries | | 02:34.41 | +0.60 | 960 pts | |
PRADES Louis (2005) FRA |
31e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | | 00:25.92 | +0.72 | 1040 pts | |
8e | 100 Nage Libre Messieurs Finale A | | 00:55.12 | +0.70 | 1084 pts | |
6e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | | 00:55.38 | +0.72 | 1076 pts | |
3e | 200 Nage Libre Messieurs Finale C | | 02:04.08 | | 1021 pts | |
22e | 200 Nage Libre Messieurs Séries | | 02:07.28 | +0.71 | 971 pts | |
--- | 50 Dos Messieurs Séries | | DNS dec | | --- | |
7e | 100 Dos Messieurs Finale B | | 01:05.51 | +0.79 | 957 pts | |
15e | 100 Dos Messieurs Séries | | 01:05.87 | +0.76 | 947 pts | |
THEVENON Elisa (2006) FRA |
5e | 100 Nage Libre Dames Finale C | | 01:02.83 | +0.77 | 1013 pts | |
21e | 100 Nage Libre Dames Séries | | 01:02.99 | +0.79 | 1008 pts | |
16e | 200 Nage Libre Dames Séries | | 02:19.13 | +0.74 | 992 pts | |
29e | 50 Papillon Dames Séries | | 00:31.95 | +0.75 | 965 pts | |
TROTEL BRUHAT Lilou (2007) FRA |
32e | 50 Nage Libre Dames Séries | | 00:29.38 | +0.73 | 993 pts | |
8e | 100 Nage Libre Dames Finale C | | 01:03.43 | +0.71 | 993 pts | |
23e | 100 Nage Libre Dames Séries | | 01:03.35 | +0.72 | 996 pts | |
--- | 200 Nage Libre Dames Séries | | DNS dec | | --- | |
8e | 400 Nage Libre Dames Finale A | | 04:47.76 | +0.73 | 1018 pts | |
6e | 400 Nage Libre Dames Séries | | 04:47.55 | +0.72 | 1020 pts |