Étiquette : avenirs
Résultats – Challenge & Journée départementale Avenirs – 3 mars 2022
Challenge Avenirs
Journée départementale
GOUNY Celya (2012) FRA | ||||||
2e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:40.32 | 398 pts | |||
1ère | 100 Dos Dames Séries | 01:45.14 | 323 pts | |||
1ère | 50 Brasse Dames Séries | 00:58.38 | 213 pts | |||
1ère | 100 Brasse Dames Séries | 02:09.00 | 223 pts | |||
MARRE Louane (2012) FRA | ||||||
7e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:44.62 | 237 pts | |||
7e | 100 Nage Libre Dames Séries | 01:54.28 | 25 pts | |||
2e | 50 Brasse Dames Séries | 01:05.43 | 81 pts | |||
2e | 100 Brasse Dames Séries | 02:19.90 | 124 pts | |||
SCHAEFFER Thibaud (2011) FRA | ||||||
3e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:40.23 | 303 pts | |||
3e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 01:33.38 | 191 pts | |||
3e | 50 Papillon Messieurs Séries | 00:51.13 | 80 pts | |||
4e | 100 4 Nages Messieurs Séries | 01:49.78 | 136 pts |
Engagements – journée départementale Avenirs – 3 avril – Cosne d’Allier
SCHAEFFER Thibaud (2011) FRA | ||||||
50 Nage Libre Messieurs | série 1 | couloir 1 | AT | Dimanche 03 Avril | 14h36 | |
100 4 Nages Messieurs | série 1 | couloir 4 | AT | Dimanche 03 Avril | 14h55 | |
50 Papillon Messieurs | série 1 | couloir 2 | AT | Dimanche 03 Avril | 15h19 | |
100 Nage Libre Messieurs | série 1 | couloir 1 | AT | Dimanche 03 Avril | 15h55 | |
GOUNY Celya (2012) FRA | ||||||
50 Nage Libre Dames | série 4 | couloir 2 | 00:40.41 | Dimanche 03 Avril | 14h34 | |
50 Brasse Dames | série 1 | couloir 3 | AT | Dimanche 03 Avril | 14h39 | |
100 Dos Dames | série 1 | couloir 2 | AT | Dimanche 03 Avril | 15h12 | |
100 Brasse Dames | série 1 | couloir 3 | AT | Dimanche 03 Avril | 15h38 | |
MARRE Louane (2012) FRA | ||||||
50 Nage Libre Dames | série 3 | couloir 2 | 00:44.84 | Dimanche 03 Avril | 14h33 | |
50 Brasse Dames | série 1 | couloir 2 | AT | Dimanche 03 Avril | 14h39 | |
100 Brasse Dames | série 1 | couloir 1 | AT | Dimanche 03 Avril | 15h38 | |
100 Nage Libre Dames | série 2 | couloir 1 | AT | Dimanche 03 Avril | 15h47 |
Engagements – Challenge Avenirs – 3 avril 22 – Cosne d’Allier
BORDOIS Abel (2013) FRA | ||||||
50 Papillon-Dos Messieurs | série 2 | couloir 4 | AT | Dimanche 03 Avril | 10h02 | |
50 Brasse-Nage Libre Messieurs | série 1 | couloir 1 | AT | Dimanche 03 Avril | 10h19 | |
100 Nage Libre Messieurs | série 6 | couloir 1 | 02:27.25 | Dimanche 03 Avril | 10h50 | |
BRUNET Valerian (2013) FRA | ||||||
25 Nage Libre Messieurs | série 4 | couloir 3 | 00:27.58 | Dimanche 03 Avril | 10h09 | |
50 Brasse-Nage Libre Messieurs | série 1 | couloir 3 | AT | Dimanche 03 Avril | 10h19 | |
100 Nage Libre Messieurs | série 6 | couloir 3 | 02:17.73 | Dimanche 03 Avril | 10h50 | |
CHAUSSARD Ilan (2011) FRA | ||||||
25 Nage Libre Messieurs | série 2 | couloir 2 | AT | Dimanche 03 Avril | 10h07 | |
50 Brasse-Nage Libre Messieurs | série 4 | couloir 4 | AT | Dimanche 03 Avril | 10h24 | |
100 Nage Libre Messieurs | série 2 | couloir 3 | AT | Dimanche 03 Avril | 10h38 | |
DELAVAULT Marius (2013) FRA | ||||||
25 Nage Libre Messieurs | série 4 | couloir 4 | AT | Dimanche 03 Avril | 10h09 | |
50 Brasse-Nage Libre Messieurs | série 1 | couloir 4 | AT | Dimanche 03 Avril | 10h19 | |
100 Nage Libre Messieurs | série 3 | couloir 1 | AT | Dimanche 03 Avril | 10h41 | |
MAI Minhlam (2012) FRA | ||||||
25 Nage Libre Messieurs | série 2 | couloir 3 | AT | Dimanche 03 Avril | 10h07 | |
50 Brasse-Nage Libre Messieurs | série 3 | couloir 2 | AT | Dimanche 03 Avril | 10h23 | |
100 Nage Libre Messieurs | série 2 | couloir 1 | AT | Dimanche 03 Avril | 10h38 | |
MARMOUCHE Chaim (2013) FRA | ||||||
25 Nage Libre Messieurs | série 3 | couloir 1 | AT | Dimanche 03 Avril | 10h08 | |
50 Brasse-Nage Libre Messieurs | série 4 | couloir 1 | 01:05.14 | Dimanche 03 Avril | 10h24 | |
100 Nage Libre Messieurs | série 3 | couloir 4 | AT | Dimanche 03 Avril | 10h41 | |
MAZOUNIBENBRAHIN Ramzy (2012) FRA | ||||||
25 Nage Libre Messieurs | série 4 | couloir 1 | AT | Dimanche 03 Avril | 10h09 | |
100 Nage Libre Messieurs | série 6 | couloir 2 | 02:01.54 | Dimanche 03 Avril | 10h50 | |
25 Dos Messieurs | série 4 | couloir 3 | 00:28.61 | Dimanche 03 Avril | 10h57 | |
VALLAS Morgan (2013) FRA | ||||||
25 Nage Libre Messieurs | série 3 | couloir 4 | AT | Dimanche 03 Avril | 10h08 | |
50 Brasse-Nage Libre Messieurs | série 4 | couloir 3 | 01:03.54 | Dimanche 03 Avril | 10h24 | |
100 Nage Libre Messieurs | série 2 | couloir 2 | AT | Dimanche 03 Avril | 10h38 | |
BORDOIS Liv (2012) FRA | ||||||
50 Papillon-Dos Dames | série 1 | couloir 4 | AT | Dimanche 03 Avril | 10h00 | |
50 Brasse-Nage Libre Dames | série 1 | couloir 1 | AT | Dimanche 03 Avril | 10h11 | |
100 Nage Libre Dames | série 3 | couloir 2 | 01:49.60 | Dimanche 03 Avril | 10h32 | |
DELAVAULT Margaux (2013) FRA | ||||||
25 Nage Libre Dames | série 1 | couloir 2 | AT | Dimanche 03 Avril | 10h02 | |
50 Brasse-Nage Libre Dames | série 3 | couloir 3 | 01:13.49 | Dimanche 03 Avril | 10h16 | |
100 Nage Libre Dames | série 3 | couloir 4 | AT | Dimanche 03 Avril | 10h32 | |
GOBET Olivia (2012) FRA | ||||||
50 Papillon-Dos Dames | série 1 | couloir 3 | 02:00.00 | Dimanche 03 Avril | 10h00 | |
25 Nage Libre Dames | série 2 | couloir 2 | 01:00.00 | Dimanche 03 Avril | 10h04 | |
50 Brasse-Nage Libre Dames | série 2 | couloir 2 | 02:00.00 | Dimanche 03 Avril | 10h13 | |
MARQUES Luna (2012) FRA | ||||||
25 Nage Libre Dames | série 2 | couloir 3 | AT | Dimanche 03 Avril | 10h04 | |
50 Brasse-Nage Libre Dames | série 1 | couloir 3 | AT | Dimanche 03 Avril | 10h11 | |
100 Nage Libre Dames | série 2 | couloir 2 | AT | Dimanche 03 Avril | 10h29 | |
SCHAEFFER Camille (2014) FRA | ||||||
25 Nage Libre Dames | série 1 | couloir 1 | AT | Dimanche 03 Avril | 10h02 | |
25 Dos Dames | série 2 | couloir 1 | AT | Dimanche 03 Avril | 10h54 |
Résultats – Challenge Avenirs – Gannat – 13 mars 2022
DELAVAULT Margaux (2013) FRA | ||||||
4e | 25 Brasse Dames Séries | 00:33.74 | --- | |||
3e | 50 Dos-Brasse Dames Séries | 01:07.24 | 15 pts | |||
5e | 50 Brasse-Nage Libre Dames Séries | 01:13.49 | 7 pts | |||
MARMOUCHE Chaim (2013) FRA | ||||||
3e | 25 Brasse Messieurs Séries | 00:33.48 | --- | |||
2e | 50 Dos-Brasse Messieurs Séries | 01:05.89 | 1 pts | |||
4e | 50 Brasse-Nage Libre Messieurs Séries | 01:05.14 | 38 pts | |||
MAZOUNIBENBRAHIN Ramzy (2012) FRA | ||||||
2e | 25 Dos Messieurs Séries | 00:28.61 | --- | |||
5e | 50 Dos-Brasse Messieurs Séries | 01:09.40 | 1 pts | |||
1er | 50 Brasse-Nage Libre Messieurs Séries | 00:58.47 | 131 pts | |||
SCHAEFFER Thibaud (2011) FRA | ||||||
--- | 100 4 Nages Messieurs Séries | DSQ | --- | |||
1er | 50 Dos-Brasse Messieurs Séries | 00:59.91 | 29 pts | |||
--- | 50 Brasse-Nage Libre Messieurs Séries | DSQ | --- | |||
VALLAS Morgan (2013) FRA | ||||||
2e | 25 Brasse Messieurs Séries | 00:33.40 | --- | |||
3e | 50 Dos-Brasse Messieurs Séries | 01:06.16 | 1 pts | |||
2e | 50 Brasse-Nage Libre Messieurs Séries | 01:03.54 | 56 pts |
Suivez-nous