Résultats des relais |
1er | 4x50 Nage Libre Mixtes Séries | | 02:40.38 | | 355 pts | |
3e | 4x50 Nage Libre Mixtes Séries | | 03:13.37 | | 104 pts | |
AOUATAH Sarra (2012) FRA |
--- | 25 Nage Libre Dames Finale C | | --:--.-- | 0.00 | --- | |
12e | 25 Nage Libre Dames Séries | | 00:21.80 | | --- | |
5e | 25 Dos Dames Séries | | 00:26.10 | | --- | |
CHARRIER Mya (2012) FRA |
--- | 25 Nage Libre Dames Finale A | | --:--.-- | 0.00 | --- | |
3e | 25 Nage Libre Dames Séries | | 00:18.69 | | --- | |
--- | 100 Nage Libre Dames Finale A | | --:--.-- | 0.00 | --- | |
3e | 100 Nage Libre Dames Séries | | 01:37.66 | | 187 pts | |
4e | 50 Brasse-Nage Libre Dames Séries | | 00:53.56 | | 339 pts | |
3e | 4x50 Nage Libre Mixtes Séries | [3e relayeuse] | 03:13.37 | | 104 pts | |
DASCALU Alin (2014) FRA |
20e | 25 Nage Libre Messieurs Séries | | 00:26.75 | | --- | |
11e | 25 Dos Messieurs Séries | | 00:33.30 | | --- | |
DUCLOS Lucie (2013) FRA |
20e | 25 Nage Libre Dames Séries | | 00:27.64 | | --- | |
15e | 25 Dos Dames Séries | | 00:31.61 | | --- | |
GOBET Olivia (2012) FRA |
--- | 25 Nage Libre Dames Finale D | | --:--.-- | 0.00 | --- | |
15e | 25 Nage Libre Dames Séries | | 00:22.26 | | --- | |
3e | 50 Brasse-Nage Libre Dames Séries | | 00:53.22 | | 349 pts | |
3e | 4x50 Nage Libre Mixtes Séries | [1er relayeuse] | 03:13.37 | | 104 pts | |
GOUNY Celya (2012) FRA |
--- | 25 Nage Libre Dames Finale A | | --:--.-- | 0.00 | --- | |
2e | 25 Nage Libre Dames Séries | | 00:16.89 | | --- | |
--- | 100 Nage Libre Dames Finale A | | --:--.-- | 0.00 | --- | |
1ère | 100 Nage Libre Dames Séries | | 01:24.71 | | 418 pts | |
--- | 50 Papillon-Dos Dames Finale A | | --:--.-- | 0.00 | --- | |
1ère | 50 Papillon-Dos Dames Séries | | 00:41.36 | | 491 pts | |
1ère | 50 Brasse-Nage Libre Dames Séries | | 00:46.56 | | 575 pts | |
1er | 4x50 Nage Libre Mixtes Séries | [1er relayeuse] | 02:40.38 | | 355 pts | |
HOHL Tymeo (2013) FRA |
--- | 25 Nage Libre Messieurs Finale D | | --:--.-- | 0.00 | --- | |
16e | 25 Nage Libre Messieurs Séries | | 00:23.16 | | --- | |
8e | 25 Dos Messieurs Séries | | 00:29.55 | | --- | |
JEONTHON Enora (2012) FRA |
21e | 25 Nage Libre Dames Séries | | 00:27.77 | | --- | |
13e | 25 Dos Dames Séries | | 00:31.04 | | --- | |
LECLERCQ Eléa (2012) FRA |
--- | 25 Nage Libre Dames Séries | | DNS dec | | --- | |
--- | 25 Dos Dames Séries | | DNS dec | | --- | |
MARRE Louane (2012) FRA |
--- | 25 Nage Libre Dames Finale A | | --:--.-- | 0.00 | --- | |
4e | 25 Nage Libre Dames Séries | | 00:18.80 | | --- | |
--- | 100 Nage Libre Dames Finale B | | --:--.-- | 0.00 | --- | |
5e | 100 Nage Libre Dames Séries | | 01:43.79 | | 110 pts | |
--- | 50 Papillon-Dos Dames Finale A | | --:--.-- | 0.00 | --- | |
3e | 50 Papillon-Dos Dames Séries | | 00:49.85 | | 199 pts | |
2e | 50 Brasse-Nage Libre Dames Séries | | 00:50.74 | | 427 pts | |
1er | 4x50 Nage Libre Mixtes Séries | [3e relayeuse] | 02:40.38 | | 355 pts | |
MAURIN-KARCELES Sara (2012) FRA |
--- | 25 Nage Libre Dames Finale C | | --:--.-- | 0.00 | --- | |
11e | 25 Nage Libre Dames Séries | | 00:21.67 | | --- | |
--- | 50 Brasse-Nage Libre Dames Séries | | DSQ | | --- | |
MAZOUNI BENBRAHIN Chanez (2014) FRA |
18e | 25 Nage Libre Dames Séries | | 00:24.80 | | --- | |
4e | 25 Dos Dames Séries | | 00:26.04 | | --- | |
MAZOUNIBENBRAHIN Ramzy (2012) FRA |
--- | 25 Nage Libre Messieurs Finale B | | --:--.-- | 0.00 | --- | |
7e | 25 Nage Libre Messieurs Séries | | 00:19.94 | | --- | |
--- | 100 Nage Libre Messieurs Finale B | | --:--.-- | 0.00 | --- | |
6e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | | 01:43.07 | | 80 pts | |
6e | 50 Brasse-Nage Libre Messieurs Séries | | 00:55.14 | | 198 pts | |
1er | 4x50 Nage Libre Mixtes Séries | [4e relayeur] | 02:40.38 | | 355 pts | |
MELLAL Nadir (2014) FRA |
--- | 25 Nage Libre Messieurs Finale C | | --:--.-- | 0.00 | --- | |
12e | 25 Nage Libre Messieurs Séries | | 00:21.55 | | --- | |
4e | 25 Dos Messieurs Séries | | 00:24.31 | | --- | |
3e | 4x50 Nage Libre Mixtes Séries | [2e relayeur] | 03:13.37 | | 104 pts | |
MONNET Tom (2013) FRA |
--- | 25 Nage Libre Messieurs Finale D | | --:--.-- | 0.00 | --- | |
15e | 25 Nage Libre Messieurs Séries | | 00:23.12 | | --- | |
--- | 50 Brasse-Nage Libre Messieurs Séries | | DSQ | | --- | |
SCHAEFFER Camille (2014) FRA |
--- | 25 Nage Libre Dames Finale D | | --:--.-- | 0.00 | --- | |
14e | 25 Nage Libre Dames Séries | | 00:22.10 | | --- | |
1ère | 25 Dos Dames Séries | | 00:23.87 | | --- | |
6e | 50 Brasse-Nage Libre Dames Séries | | 00:55.72 | | 279 pts | |
SCHAEFFER Thibaud (2011) FRA |
--- | 25 Nage Libre Messieurs Finale A | | --:--.-- | 0.00 | --- | |
3e | 25 Nage Libre Messieurs Séries | | 00:17.46 | | --- | |
--- | 100 Nage Libre Messieurs Finale A | | --:--.-- | 0.00 | --- | |
3e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | | 01:30.41 | | 234 pts | |
--- | 50 Papillon-Dos Messieurs Finale A | | --:--.-- | 0.00 | --- | |
1er | 50 Papillon-Dos Messieurs Séries | | 00:45.30 | | 218 pts | |
3e | 50 Brasse-Nage Libre Messieurs Séries | | 00:48.77 | | 364 pts | |
1er | 4x50 Nage Libre Mixtes Séries | [2e relayeur] | 02:40.38 | | 355 pts | |
TRUPTIL Zoee (2012) FRA |
--- | 25 Nage Libre Dames Finale C | | --:--.-- | 0.00 | --- | |
10e | 25 Nage Libre Dames Séries | | 00:21.20 | | --- | |
2e | 25 Dos Dames Séries | | 00:23.97 | | --- | |
TURBAN DE RONCHI Enola (2015) FRA |
24e | 25 Nage Libre Dames Séries | | 00:34.06 | | --- | |
--- | 25 Dos Dames Séries | | DSQ | | --- | |
VALLAS Morgan (2013) FRA |
--- | 25 Nage Libre Messieurs Finale B | | --:--.-- | 0.00 | --- | |
8e | 25 Nage Libre Messieurs Séries | | 00:20.03 | | --- | |
7e | 50 Brasse-Nage Libre Messieurs Séries | | 00:55.58 | | 188 pts | |
3e | 4x50 Nage Libre Mixtes Séries | [4e relayeur] | 03:13.37 | | 104 pts | |
VINCENT Noah (2014) FRA |
22e | 25 Nage Libre Messieurs Séries | | 00:28.09 | | --- | |
12e | 25 Dos Messieurs Séries | | 00:34.87 | | --- |