Résultats des relais |
1er | 4x100 Nage Libre Mixtes Séries | | 04:01.68 | | 1002 pts | |
10e | 4x100 Nage Libre Mixtes Séries | | 04:18.97 | | 867 pts | |
11e | 4x100 Nage Libre Mixtes Séries | | 04:21.36 | | 849 pts | |
17e | 4x100 Nage Libre Mixtes Séries | | 04:36.92 | | 738 pts | |
22e | 4x100 Nage Libre Mixtes Séries | | 05:07.60 | | 540 pts | |
2e | 4x100 4 Nages Mixtes Séries | | 04:34.10 | | 972 pts | |
8e | 4x100 4 Nages Mixtes Séries | | 04:49.74 | | 875 pts | |
9e | 4x100 4 Nages Mixtes Séries | | 04:52.33 | | 859 pts | |
15e | 4x100 4 Nages Mixtes Séries | | 05:12.13 | | 744 pts | |
--- | 4x100 4 Nages Mixtes Hors-Concours | | 05:11.33 | | 749 pts | |
AGUS Marielle (2005) FRA |
27e | 100 Nage Libre Dames Séries | | 01:08.68 | | 828 pts | |
5e | 400 Nage Libre Dames Séries | | 05:10.58 | | 859 pts | |
3e | 1500 Nage Libre Dames Séries | | 20:39.61 | | 838 pts | |
6e | 200 Brasse Dames Séries | | 03:04.86 | | 859 pts | |
12e | 200 4 Nages Dames Séries | | 02:50.93 | | 778 pts | |
11e | 4x100 Nage Libre Mixtes Séries | [2e relayeuse] | 04:21.36 | 0.00 | 849 pts | |
2e | 4x100 4 Nages Mixtes Séries | [2e relayeuse] | 04:34.10 | 0.00 | 972 pts | |
AOUATAH Sonia (2005) FRA |
20e | 50 Nage Libre Dames Séries | | 00:30.23 | | 937 pts | |
18e | 100 Nage Libre Dames Séries | | 01:07.43 | | 866 pts | |
12e | 200 Nage Libre Dames Séries | | 02:26.56 | | 887 pts | |
2e | 400 Nage Libre Dames Séries | | 05:03.81 | | 905 pts | |
4e | 50 Brasse Dames Finale B | | 00:39.34 | | 882 pts | |
9e | 50 Brasse Dames Séries | | 00:38.62 | | 916 pts | |
6e | 100 Brasse Dames Finale A | | 01:25.20 | | 907 pts | |
4e | 100 Brasse Dames Séries | | 01:25.71 | | 897 pts | |
29e | 50 Papillon Dames Séries | | 00:34.03 | | 847 pts | |
10e | 4x100 Nage Libre Mixtes Séries | [3e relayeuse] | 04:18.97 | 0.00 | 867 pts | |
8e | 4x100 4 Nages Mixtes Séries | [2e relayeuse] | 04:49.74 | 0.00 | 875 pts | |
BACCI Mathis (2007) FRA |
37e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | | 00:27.77 | | 920 pts | |
26e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | | 01:00.74 | | 907 pts | |
32e | 200 Nage Libre Messieurs Séries | | 02:18.33 | | 806 pts | |
17e | 400 Nage Libre Messieurs Séries | | 04:57.08 | | 763 pts | |
6e | 1500 Nage Libre Messieurs Séries | | 19:36.27 | | 780 pts | |
7e | 50 Dos Messieurs Finale B | | 00:33.55 | | 809 pts | |
17e | 50 Dos Messieurs Séries | | 00:33.26 | | 823 pts | |
29e | 200 4 Nages Messieurs Séries | | 02:44.92 | | 673 pts | |
11e | 4x100 Nage Libre Mixtes Séries | [1er relayeur] | 04:21.36 | | 849 pts | |
15e | 4x100 4 Nages Mixtes Séries | [1er relayeur] | 05:12.13 | +0.65 | 744 pts | |
BEN GADHA Sabri (2005) FRA |
5e | 50 Nage Libre Messieurs Finale A | | 00:25.62 | | 1060 pts | |
5e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | | 00:25.82 | | 1047 pts | |
5e | 100 Nage Libre Messieurs Finale A | | 00:56.68 | | 1034 pts | |
8e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | | 00:57.06 | | 1021 pts | |
4e | 200 Nage Libre Messieurs Séries | | 02:03.36 | | 1033 pts | |
1er | 50 Papillon Messieurs Finale B | | 00:28.06 | | 1018 pts | |
9e | 50 Papillon Messieurs Séries | | 00:28.06 | | 1018 pts | |
4e | 100 Papillon Messieurs Finale A | | 01:01.49 | | 1055 pts | |
3e | 100 Papillon Messieurs Séries | | 01:01.08 | | 1066 pts | |
1er | 4x100 Nage Libre Mixtes Séries | [1er relayeur] | 04:01.68 | | 1002 pts | |
2e | 4x100 4 Nages Mixtes Séries | [4e relayeur] | 04:34.10 | 0.00 | 972 pts | |
BRAVARD Tycia (2006) FRA |
39e | 50 Nage Libre Dames Séries | | 00:31.39 | | 864 pts | |
5e | 800 Nage Libre Dames Séries | | 10:25.77 | | 886 pts | |
7e | 50 Brasse Dames Finale A | | 00:37.39 | | 976 pts | |
7e | 50 Brasse Dames Séries | | 00:37.59 | | 966 pts | |
4e | 100 Brasse Dames Finale A | | 01:23.67 | | 939 pts | |
6e | 100 Brasse Dames Séries | | 01:25.97 | | 891 pts | |
10e | 200 Brasse Dames Séries | | 03:11.42 | | 793 pts | |
5e | 50 Papillon Dames Finale B | | 00:32.90 | | 910 pts | |
14e | 50 Papillon Dames Séries | | 00:33.00 | | 904 pts | |
17e | 4x100 Nage Libre Mixtes Séries | [2e relayeuse] | 04:36.92 | 0.00 | 738 pts | |
9e | 4x100 4 Nages Mixtes Séries | [2e relayeuse] | 04:52.33 | 0.00 | 859 pts | |
CADET Ninon (2006) FRA |
73e | 200 Nage Libre Dames Séries | | 03:13.97 | | 356 pts | |
63e | 100 Dos Dames Séries | | 01:42.08 | +0.77 | 369 pts | |
64e | 50 Brasse Dames Séries | | 00:54.74 | | 306 pts | |
22e | 4x100 Nage Libre Mixtes Séries | [2e relayeuse] | 05:07.60 | 0.00 | 540 pts | |
DASILVA Sophie Jade (2011) FRA |
118e | 50 Nage Libre Dames Séries | | 00:41.66 | | 344 pts | |
105e | 100 Nage Libre Dames Séries | | 01:31.96 | | 278 pts | |
1ère | 50 Dos Dames Finale B | | 00:45.98 | | 456 pts | |
49e | 50 Dos Dames Séries | | 00:47.61 | | 401 pts | |
70e | 50 Brasse Dames Séries | | 00:58.08 | | 220 pts | |
DEMIRDJIBASHIAN Mael (2007) FRA |
76e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | | 00:31.24 | | 715 pts | |
68e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | | 01:09.82 | | 654 pts | |
38e | 400 Nage Libre Messieurs Séries | | 05:34.52 | | 528 pts | |
17e | 800 Nage Libre Messieurs Séries | | 11:37.83 | | 521 pts | |
34e | 50 Brasse Messieurs Séries | | 00:41.10 | | 631 pts | |
27e | 100 Brasse Messieurs Séries | | 01:31.66 | | 577 pts | |
18e | 200 Brasse Messieurs Séries | | 03:23.04 | | 483 pts | |
49e | 200 4 Nages Messieurs Séries | | 03:03.49 | | 477 pts | |
17e | 4x100 Nage Libre Mixtes Séries | [1er relayeur] | 04:36.92 | | 738 pts | |
--- | 4x100 4 Nages Mixtes Hors-Concours | [2e relayeur] | 05:11.33 | 0.00 | 749 pts | |
DESTANNES Clément (2008) FRA |
62e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | | 00:29.69 | | 803 pts | |
2e | 50 Dos Messieurs Finale A | | 00:33.53 | | 810 pts | |
19e | 50 Dos Messieurs Séries | | 00:33.86 | | 793 pts | |
11e | 200 Dos Messieurs Séries | | 02:36.98 | +0.69 | 753 pts | |
6e | 50 Papillon Messieurs Finale A | | 00:32.43 | | 759 pts | |
40e | 50 Papillon Messieurs Séries | | 00:32.11 | | 777 pts | |
27e | 200 4 Nages Messieurs Séries | | 02:43.45 | | 690 pts | |
6e | 400 4 Nages Messieurs Séries | | 05:47.23 | | 662 pts | |
8e | 4x100 4 Nages Mixtes Séries | [3e relayeur] | 04:49.74 | 0.00 | 875 pts | |
DUPRE Alexandre (1999) FRA |
--- | 200 Papillon Messieurs Séries | | DNS dec | | --- | |
--- | 4x100 4 Nages Mixtes Hors-Concours | [4e relayeur] | 05:11.33 | 0.00 | 749 pts | |
FONDARD GENESTE Leonie (2008) FRA |
55e | 50 Nage Libre Dames Séries | | 00:32.27 | | 810 pts | |
58e | 200 Nage Libre Dames Séries | | 02:48.61 | | 611 pts | |
38e | 400 Nage Libre Dames Séries | | 06:01.21 | | 554 pts | |
24e | 800 Nage Libre Dames Séries | | 12:30.59 | | 513 pts | |
GARCIN Joey-Rubens (2007) FRA |
28e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | | 00:27.40 | | 944 pts | |
23e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | | 01:00.09 | | 927 pts | |
10e | 200 Nage Libre Messieurs Séries | | 02:10.28 | | 925 pts | |
8e | 400 Nage Libre Messieurs Séries | | 04:39.55 | | 888 pts | |
3e | 1500 Nage Libre Messieurs Séries | | 18:32.45 | | 895 pts | |
6e | 100 Brasse Messieurs Finale B | | 01:22.69 | | 758 pts | |
14e | 100 Brasse Messieurs Séries | | 01:23.42 | | 742 pts | |
16e | 200 4 Nages Messieurs Séries | | 02:35.76 | | 783 pts | |
10e | 4x100 Nage Libre Mixtes Séries | [4e relayeur] | 04:18.97 | 0.00 | 867 pts | |
9e | 4x100 4 Nages Mixtes Séries | [4e relayeur] | 04:52.33 | 0.00 | 859 pts | |
GAUDRY Mathis (2009) FRA |
--- | 50 Nage Libre Messieurs Séries | | DNS dec | | --- | |
--- | 100 Nage Libre Messieurs Séries | | DNS dec | | --- | |
--- | 50 Dos Messieurs Séries | | DNS dec | | --- | |
--- | 50 Brasse Messieurs Séries | | DNS dec | | --- | |
GUIDI EPPE Clementine (2005) FRA |
29e | 100 Nage Libre Dames Séries | | 01:08.78 | | 825 pts | |
22e | 200 Nage Libre Dames Séries | | 02:29.72 | | 845 pts | |
17e | 400 Nage Libre Dames Séries | | 05:20.91 | | 792 pts | |
1ère | 50 Papillon Dames Finale B | | 00:31.76 | | 976 pts | |
12e | 50 Papillon Dames Séries | | 00:32.66 | | 924 pts | |
4e | 100 Papillon Dames Finale A | | 01:13.50 | | 913 pts | |
4e | 100 Papillon Dames Séries | | 01:12.77 | | 932 pts | |
11e | 4x100 Nage Libre Mixtes Séries | [3e relayeuse] | 04:21.36 | 0.00 | 849 pts | |
9e | 4x100 4 Nages Mixtes Séries | [3e relayeuse] | 04:52.33 | 0.00 | 859 pts | |
JAIS PLEDIT Lucas (2007) FRA |
55e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | | 00:29.26 | | 829 pts | |
34e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | | 01:01.41 | | 887 pts | |
17e | 200 Nage Libre Messieurs Séries | | 02:12.80 | | 887 pts | |
7e | 400 Nage Libre Messieurs Séries | | 04:36.77 | | 908 pts | |
4e | 800 Nage Libre Messieurs Séries | | 09:39.23 | | 904 pts | |
8e | 100 Dos Messieurs Finale B | | 01:14.94 | +0.64 | 727 pts | |
16e | 100 Dos Messieurs Séries | | 01:12.99 | +0.88 | 772 pts | |
24e | 200 4 Nages Messieurs Séries | | 02:40.67 | | 723 pts | |
11e | 4x100 Nage Libre Mixtes Séries | [4e relayeur] | 04:21.36 | 0.00 | 849 pts | |
9e | 4x100 4 Nages Mixtes Séries | [1er relayeur] | 04:52.33 | +0.72 | 859 pts | |
LAURENT Leo (2006) FRA |
32e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | | 00:27.61 | | 930 pts | |
31e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | | 01:01.34 | | 889 pts | |
18e | 200 Nage Libre Messieurs Séries | | 02:12.92 | | 885 pts | |
15e | 400 Nage Libre Messieurs Séries | | 04:54.79 | | 779 pts | |
6e | 800 Nage Libre Messieurs Séries | | 09:56.35 | | 842 pts | |
3e | 50 Dos Messieurs Finale A | | 00:30.51 | | 967 pts | |
5e | 50 Dos Messieurs Séries | | 00:30.90 | | 946 pts | |
8e | 200 Dos Messieurs Séries | | 02:35.00 | +0.60 | 776 pts | |
21e | 100 Papillon Messieurs Séries | | 01:08.51 | | 868 pts | |
23e | 200 4 Nages Messieurs Séries | | 02:40.39 | | 726 pts | |
10e | 4x100 Nage Libre Mixtes Séries | [1er relayeur] | 04:18.97 | | 867 pts | |
8e | 4x100 4 Nages Mixtes Séries | [1er relayeur] | 04:49.74 | +0.61 | 875 pts | |
MARTIN Anais (2011) FRA |
114e | 50 Nage Libre Dames Séries | | 00:39.34 | | 441 pts | |
108e | 100 Nage Libre Dames Séries | | 01:33.68 | | 249 pts | |
56e | 50 Dos Dames Séries | | 00:58.27 | | 127 pts | |
66e | 50 Brasse Dames Séries | | 00:56.07 | | 270 pts | |
6e | 50 Papillon Dames Finale B | | 00:53.38 | | 116 pts | |
89e | 50 Papillon Dames Séries | | 00:55.28 | | 81 pts | |
MASSOPTIER DAVID Etienne (2004) FRA |
63e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | | 00:29.78 | | 798 pts | |
60e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | | 01:06.83 | | 733 pts | |
50e | 200 Nage Libre Messieurs Séries | | 02:29.56 | | 655 pts | |
37e | 400 Nage Libre Messieurs Séries | | 05:26.80 | | 573 pts | |
22e | 50 Dos Messieurs Séries | | 00:35.32 | | 723 pts | |
23e | 100 Dos Messieurs Séries | | 01:18.63 | +0.72 | 646 pts | |
49e | 50 Papillon Messieurs Séries | | 00:34.70 | | 640 pts | |
42e | 200 4 Nages Messieurs Séries | | 02:56.16 | | 550 pts | |
17e | 4x100 Nage Libre Mixtes Séries | [4e relayeur] | 04:36.92 | 0.00 | 738 pts | |
15e | 4x100 4 Nages Mixtes Séries | [2e relayeur] | 05:12.13 | 0.00 | 744 pts | |
OURLIAC Hannah (2006) FRA |
52e | 50 Nage Libre Dames Séries | | 00:32.06 | | 823 pts | |
43e | 100 Nage Libre Dames Séries | | 01:10.43 | | 777 pts | |
38e | 200 Nage Libre Dames Séries | | 02:35.48 | | 769 pts | |
21e | 400 Nage Libre Dames Séries | | 05:26.98 | | 753 pts | |
16e | 800 Nage Libre Dames Séries | | 11:31.04 | | 679 pts | |
24e | 50 Dos Dames Séries | | 00:38.34 | | 763 pts | |
22e | 100 Dos Dames Séries | | 01:21.21 | +0.66 | 760 pts | |
20e | 200 4 Nages Dames Séries | | 03:01.39 | | 661 pts | |
17e | 4x100 Nage Libre Mixtes Séries | [3e relayeuse] | 04:36.92 | 0.00 | 738 pts | |
15e | 4x100 4 Nages Mixtes Séries | [4e relayeuse] | 05:12.13 | 0.00 | 744 pts | |
PEYRON Louise (2007) FRA |
68e | 50 Nage Libre Dames Séries | | 00:33.04 | | 764 pts | |
45e | 200 Nage Libre Dames Séries | | 02:41.54 | | 694 pts | |
34e | 400 Nage Libre Dames Séries | | 05:47.55 | | 630 pts | |
31e | 100 Dos Dames Séries | | 01:22.70 | +0.73 | 727 pts | |
22e | 4x100 Nage Libre Mixtes Séries | [4e relayeuse] | 05:07.60 | 0.00 | 540 pts | |
PINET Erine (2007) FRA |
24e | 50 Nage Libre Dames Séries | | 00:30.51 | | 919 pts | |
19e | 200 Nage Libre Dames Séries | | 02:29.21 | | 851 pts | |
12e | 400 Nage Libre Dames Séries | | 05:16.34 | | 821 pts | |
9e | 800 Nage Libre Dames Séries | | 10:58.86 | | 777 pts | |
19e | 100 Dos Dames Séries | | 01:19.72 | +0.67 | 793 pts | |
22e | 4x100 Nage Libre Mixtes Séries | [3e relayeuse] | 05:07.60 | 0.00 | 540 pts | |
POTHIER Leila (2011) FRA |
109e | 50 Nage Libre Dames Séries | | 00:37.71 | | 516 pts | |
109e | 100 Nage Libre Dames Séries | | 01:34.70 | | 232 pts | |
8e | 50 Dos Dames Finale B | | 00:51.99 | | 270 pts | |
54e | 50 Dos Dames Séries | | 00:53.11 | | 240 pts | |
67e | 50 Brasse Dames Séries | | 00:56.68 | | 254 pts | |
91e | 50 Papillon Dames Séries | | 01:01.17 | | 12 pts | |
RANDOIN Julien (1996) FRA |
--- | 200 Papillon Messieurs Séries | | DNS dec | | --- | |
--- | 4x100 4 Nages Mixtes Hors-Concours | [1er relayeur] | 05:11.33 | +0.72 | 749 pts | |
ROUSSEL Kylian (2004) FRA |
8e | 100 Nage Libre Messieurs Finale A | | 00:59.82 | | 935 pts | |
6e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | | 00:56.72 | | 1032 pts | |
6e | 50 Brasse Messieurs Finale A | | 00:33.85 | | 950 pts | |
7e | 50 Brasse Messieurs Séries | | 00:33.80 | | 952 pts | |
2e | 50 Papillon Messieurs Finale A | | 00:26.70 | | 1106 pts | |
2e | 50 Papillon Messieurs Séries | | 00:26.79 | | 1100 pts | |
2e | 100 Papillon Messieurs Finale A | | 00:58.93 | | 1127 pts | |
2e | 100 Papillon Messieurs Séries | | 00:59.66 | | 1106 pts | |
1er | 400 4 Nages Messieurs Séries | | 05:13.02 | | 870 pts | |
1er | 4x100 Nage Libre Mixtes Séries | [4e relayeur] | 04:01.68 | 0.00 | 1002 pts | |
2e | 4x100 4 Nages Mixtes Séries | [3e relayeur] | 04:34.10 | 0.00 | 972 pts | |
ROUSSEL Loïs (2007) FRA |
63e | 100 Nage Libre Dames Séries | | 01:13.89 | | 680 pts | |
33e | 400 Nage Libre Dames Séries | | 05:44.75 | | 646 pts | |
22e | 800 Nage Libre Dames Séries | | 12:07.35 | | 575 pts | |
34e | 100 Dos Dames Séries | | 01:23.55 | +0.66 | 709 pts | |
59e | 50 Papillon Dames Séries | | 00:37.66 | | 658 pts | |
29e | 200 4 Nages Dames Séries | | 03:03.53 | | 638 pts | |
22e | 4x100 Nage Libre Mixtes Séries | [1er relayeuse] | 05:07.60 | | 540 pts | |
--- | 4x100 4 Nages Mixtes Hors-Concours | [3e relayeuse] | 05:11.33 | 0.00 | 749 pts | |
SOLOVIOF Pauline (2010) FRA |
108e | 50 Nage Libre Dames Séries | | 00:37.66 | | 518 pts | |
100e | 100 Nage Libre Dames Séries | | 01:26.98 | | 371 pts | |
3e | 50 Dos Dames Finale B | | 00:46.60 | | 434 pts | |
46e | 50 Dos Dames Séries | | 00:47.13 | | 416 pts | |
8e | 50 Brasse Dames Finale A | | 00:48.70 | | 496 pts | |
52e | 50 Brasse Dames Séries | | 00:47.73 | | 531 pts | |
3e | 50 Papillon Dames Finale B | | 00:47.70 | | 261 pts | |
83e | 50 Papillon Dames Séries | | 00:48.71 | | 231 pts | |
THEVENON Elisa (2006) FRA |
1ère | 50 Nage Libre Dames Finale B | | 00:29.14 | | 1009 pts | |
9e | 50 Nage Libre Dames Séries | | 00:29.55 | | 982 pts | |
3e | 100 Nage Libre Dames Finale A | | 01:03.16 | | 1002 pts | |
3e | 100 Nage Libre Dames Séries | | 01:03.12 | | 1003 pts | |
2e | 200 Nage Libre Dames Séries | | 02:17.76 | | 1012 pts | |
4e | 800 Nage Libre Dames Séries | | 10:24.81 | | 889 pts | |
3e | 50 Dos Dames Finale A | | 00:33.17 | | 1015 pts | |
3e | 50 Dos Dames Séries | | 00:33.30 | | 1008 pts | |
1ère | 100 Dos Dames Finale A | | 01:11.16 | +0.60 | 998 pts | |
2e | 100 Dos Dames Séries | | 01:13.06 | +0.57 | 950 pts | |
2e | 200 Dos Dames Séries | | 02:37.41 | +0.60 | 922 pts | |
1er | 4x100 Nage Libre Mixtes Séries | [3e relayeuse] | 04:01.68 | 0.00 | 1002 pts | |
2e | 4x100 4 Nages Mixtes Séries | [1er relayeuse] | 04:34.10 | +0.60 | 972 pts | |
TROTEL BRUHAT Lilou (2007) FRA |
3e | 50 Nage Libre Dames Finale B | | 00:29.88 | | 960 pts | |
12e | 50 Nage Libre Dames Séries | | 00:29.86 | | 961 pts | |
5e | 100 Nage Libre Dames Finale A | | 01:04.94 | | 944 pts | |
8e | 100 Nage Libre Dames Séries | | 01:05.19 | | 936 pts | |
6e | 200 Nage Libre Dames Séries | | 02:21.64 | | 956 pts | |
1ère | 400 Nage Libre Dames Séries | | 04:58.83 | | 939 pts | |
1ère | 1500 Nage Libre Dames Séries | | 20:03.46 | | 900 pts | |
18e | 200 4 Nages Dames Séries | | 02:56.28 | | 717 pts | |
1er | 4x100 Nage Libre Mixtes Séries | [2e relayeuse] | 04:01.68 | 0.00 | 1002 pts | |
8e | 4x100 4 Nages Mixtes Séries | [4e relayeuse] | 04:49.74 | 0.00 | 875 pts | |
VALLAT Océane (2005) FRA |
30e | 50 Nage Libre Dames Séries | | 00:30.80 | | 901 pts | |
32e | 200 Nage Libre Dames Séries | | 02:33.23 | | 798 pts | |
13e | 400 Nage Libre Dames Séries | | 05:16.96 | | 817 pts | |
4e | 50 Dos Dames Finale B | | 00:36.35 | | 856 pts | |
17e | 50 Dos Dames Séries | | 00:36.98 | | 826 pts | |
20e | 100 Dos Dames Séries | | 01:19.77 | +0.62 | 792 pts | |
19e | 200 4 Nages Dames Séries | | 02:57.65 | | 702 pts | |
10e | 4x100 Nage Libre Mixtes Séries | [2e relayeuse] | 04:18.97 | 0.00 | 867 pts | |
15e | 4x100 4 Nages Mixtes Séries | [3e relayeuse] | 05:12.13 | 0.00 | 744 pts | |
WILMER Franciska (2007) NED |
67e | 50 Nage Libre Dames Séries | | 00:33.02 | | 765 pts | |
58e | 100 Nage Libre Dames Séries | | 01:13.22 | | 698 pts | |
35e | 400 Nage Libre Dames Séries | | 05:52.70 | | 601 pts | |
33e | 50 Dos Dames Séries | | 00:40.82 | | 654 pts | |