Résultats des relais |
1er | 4x100 Nage Libre Mixtes Séries | | 04:08.29 | | 949 pts | |
2e | 4x100 Nage Libre Mixtes Séries | | 04:08.30 | | 949 pts | |
6e | 4x100 Nage Libre Mixtes Séries | | 04:48.20 | | 662 pts | |
1er | 4x100 4 Nages Mixtes Séries | | 04:51.42 | | 865 pts | |
2e | 4x100 4 Nages Mixtes Séries | | 04:53.25 | | 854 pts | |
5e | 4x100 4 Nages Mixtes Séries | | 05:17.44 | | 715 pts | |
BACCI Mathis (2007) FRA |
7e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | | 01:02.28 | | 862 pts | |
3e | 800 Nage Libre Messieurs Séries | | 09:54.04 | | 850 pts | |
7e | 100 Brasse Messieurs Séries | | 01:21.71 | | 779 pts | |
9e | 100 Papillon Messieurs Séries | | 01:14.75 | | 717 pts | |
17e | 100 4 Nages Messieurs Séries | | 01:29.84 | | 421 pts | |
2e | 4x100 Nage Libre Mixtes Séries | [1er relayeur] | 04:08.30 | | 949 pts | |
1er | 4x100 4 Nages Mixtes Séries | [4e relayeur] | 04:51.42 | | 865 pts | |
BAUDON Clementine (2009) FRA |
12e | 100 Nage Libre Dames Séries | | 01:10.76 | | 767 pts | |
10e | 100 Brasse Dames Séries | | 01:40.54 | | 615 pts | |
4e | 100 Papillon Dames Séries | | 01:29.65 | | 552 pts | |
13e | 100 4 Nages Dames Séries | | 01:22.93 | | 745 pts | |
1er | 4x100 Nage Libre Mixtes Séries | [3e relayeuse] | 04:08.29 | | 949 pts | |
5e | 4x100 4 Nages Mixtes Séries | [3e relayeuse] | 05:17.44 | | 715 pts | |
DASCALU Rares-Sebastian (2010) FRA |
25e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | | 01:12.93 | | 577 pts | |
11e | 800 Nage Libre Messieurs Séries | | 11:43.52 | | 505 pts | |
12e | 100 Papillon Messieurs Séries | | 01:41.52 | | 233 pts | |
13e | 100 4 Nages Messieurs Séries | | 01:24.68 | | 521 pts | |
6e | 4x100 Nage Libre Mixtes Séries | [2e relayeur] | 04:48.20 | | 662 pts | |
5e | 4x100 4 Nages Mixtes Séries | [2e relayeur] | 05:17.44 | | 715 pts | |
DESTANNES Clément (2008) FRA |
10e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | | 01:02.74 | | 848 pts | |
2e | 800 Nage Libre Messieurs Séries | | 09:44.09 | | 886 pts | |
6e | 100 Papillon Messieurs Séries | | 01:07.70 | | 888 pts | |
6e | 100 4 Nages Messieurs Séries | | 01:10.15 | | 857 pts | |
1er | 4x100 Nage Libre Mixtes Séries | [1er relayeur] | 04:08.29 | | 949 pts | |
1er | 4x100 4 Nages Mixtes Séries | [1er relayeur] | 04:51.42 | | 865 pts | |
FONDARD GENESTE Leonie (2008) FRA |
13e | 100 Nage Libre Dames Séries | | 01:10.80 | | 766 pts | |
6e | 800 Nage Libre Dames Séries | | 11:09.93 | | 743 pts | |
2e | 100 Brasse Dames Séries | | 01:30.05 | | 809 pts | |
8e | 100 4 Nages Dames Séries | | 01:20.10 | | 811 pts | |
6e | 4x100 Nage Libre Mixtes Séries | [4e relayeuse] | 04:48.20 | | 662 pts | |
2e | 4x100 4 Nages Mixtes Séries | [2e relayeuse] | 04:53.25 | | 854 pts | |
NORDET Emma (2006) FRA |
5e | 100 Nage Libre Dames Séries | | 01:06.14 | | 906 pts | |
2e | 100 Dos Dames Séries | | 01:13.59 | | 937 pts | |
3e | 100 Papillon Dames Séries | | 01:22.96 | | 691 pts | |
5e | 100 4 Nages Dames Séries | | 01:17.04 | | 885 pts | |
2e | 4x100 Nage Libre Mixtes Séries | [3e relayeuse] | 04:08.30 | | 949 pts | |
5e | 4x100 4 Nages Mixtes Séries | [1er relayeuse] | 05:17.44 | | 715 pts | |
OURLIAC Hannah (2006) FRA |
16e | 100 Nage Libre Dames Séries | | 01:12.40 | | 721 pts | |
10e | 100 Dos Dames Séries | | 01:22.72 | | 727 pts | |
16e | 100 4 Nages Dames Séries | | 01:25.94 | | 677 pts | |
POTHIER Elias (2005) FRA |
6e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | | 01:01.59 | | 882 pts | |
3e | 100 Brasse Messieurs Séries | | 01:13.82 | | 961 pts | |
2e | 100 4 Nages Messieurs Séries | | 01:07.09 | | 939 pts | |
2e | 4x100 Nage Libre Mixtes Séries | [4e relayeur] | 04:08.30 | | 949 pts | |
5e | 4x100 4 Nages Mixtes Séries | [4e relayeur] | 05:17.44 | | 715 pts | |
RAHOUI Ismahane (2008) FRA |
25e | 100 Nage Libre Dames Séries | | 01:22.36 | | 469 pts | |
--- | 100 Dos Dames Séries | | DNS dec | | --- | |
7e | 100 Papillon Dames Séries | | 01:46.27 | | 274 pts | |
23e | 100 4 Nages Dames Séries | | 01:34.53 | | 503 pts | |
SOLOVIOF Pauline (2010) FRA |
23e | 100 Nage Libre Dames Séries | | 01:16.95 | | 599 pts | |
12e | 800 Nage Libre Dames Séries | | 12:05.85 | | 579 pts | |
5e | 100 Brasse Dames Séries | | 01:35.21 | | 710 pts | |
19e | 100 4 Nages Dames Séries | | 01:28.34 | | 626 pts | |
6e | 4x100 Nage Libre Mixtes Séries | [3e relayeuse] | 04:48.20 | | 662 pts | |
1er | 4x100 4 Nages Mixtes Séries | [2e relayeuse] | 04:51.42 | | 865 pts | |
THEVENON Elisa (2006) FRA |
3e | 100 Nage Libre Dames Séries | | 01:03.68 | | 985 pts | |
3e | 100 Dos Dames Séries | | 01:15.10 | | 901 pts | |
1ère | 100 Papillon Dames Séries | | 01:14.77 | | 882 pts | |
3e | 100 4 Nages Dames Séries | | 01:15.17 | | 933 pts | |
2e | 4x100 Nage Libre Mixtes Séries | [2e relayeuse] | 04:08.30 | | 949 pts | |
1er | 4x100 4 Nages Mixtes Séries | [3e relayeuse] | 04:51.42 | | 865 pts | |
THOMASSET Quentin (2003) FRA |
2e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | | 00:56.01 | | 1055 pts | |
4e | 100 Brasse Messieurs Séries | | 01:15.36 | | 924 pts | |
3e | 100 4 Nages Messieurs Séries | | 01:07.46 | | 929 pts | |
1er | 4x100 Nage Libre Mixtes Séries | [4e relayeur] | 04:08.29 | | 949 pts | |
2e | 4x100 4 Nages Mixtes Séries | [3e relayeur] | 04:53.25 | | 854 pts | |
TOMCZAK Anton (2010) FRA |
17e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | | 01:08.64 | | 685 pts | |
8e | 800 Nage Libre Messieurs Séries | | 11:01.11 | | 628 pts | |
6e | 100 Dos Messieurs Séries | | 01:17.77 | | 664 pts | |
11e | 100 Papillon Messieurs Séries | | 01:24.76 | | 505 pts | |
6e | 4x100 Nage Libre Mixtes Séries | [1er relayeur] | 04:48.20 | | 662 pts | |
2e | 4x100 4 Nages Mixtes Séries | [1er relayeur] | 04:53.25 | | 854 pts | |
TROTEL BRUHAT Lilou (2007) FRA |
1ère | 100 Nage Libre Dames Séries | | 01:01.87 | | 1045 pts | |
1ère | 800 Nage Libre Dames Séries | | 09:43.56 | | 1035 pts | |
1ère | 1500 Nage Libre Dames Séries | | 18:36.45 | | 1059 pts | |
2e | 100 4 Nages Dames Séries | | 01:13.99 | | 963 pts | |
1er | 4x100 Nage Libre Mixtes Séries | [2e relayeuse] | 04:08.29 | | 949 pts | |
2e | 4x100 4 Nages Mixtes Séries | [4e relayeuse] | 04:53.25 | | 854 pts | |
WILMER Franciska (2007) NED |
17e | 100 Nage Libre Dames Séries | | 01:12.54 | | 717 pts | |
10e | 800 Nage Libre Dames Séries | | 11:36.88 | | 661 pts | |
22e | 100 4 Nages Dames Séries | | 01:30.47 | | 582 pts | |