Résultats des relais |
3e | 4x50 Nage Libre Mixtes Séries | | 01:47.14 | | 1075 pts | |
5e | 4x50 Nage Libre Mixtes Séries | | 01:50.42 | | 1019 pts | |
13e | 4x50 Nage Libre Mixtes Séries | | 01:57.41 | | 906 pts | |
16e | 4x50 Nage Libre Mixtes Séries | | 02:01.12 | | 848 pts | |
26e | 4x50 Nage Libre Mixtes Séries | | 02:23.47 | | 542 pts | |
--- | 4x50 Nage Libre Mixtes Hors-Concours | | 02:06.65 | | 766 pts | |
4e | 4x50 4 Nages Mixtes Séries | | 02:01.87 | | 1066 pts | |
6e | 4x50 4 Nages Mixtes Séries | | 02:04.27 | | 1033 pts | |
9e | 4x50 4 Nages Mixtes Séries | | 02:11.55 | | 937 pts | |
13e | 4x50 4 Nages Mixtes Séries | | 02:18.85 | | 844 pts | |
22e | 4x50 4 Nages Mixtes Séries | | 02:52.29 | | 483 pts | |
--- | 4x50 4 Nages Mixtes Hors-Concours | | 02:18.13 | | 853 pts | |
AGUS Marielle (2005) FRA |
9e | 200 Nage Libre Dames Séries | | 02:20.89 | | 967 pts | |
8e | 400 Nage Libre Dames Séries | | 04:57.49 | | 949 pts | |
3e | 50 Brasse Dames Séries | | 00:37.47 | | 972 pts | |
1ère | 200 Brasse Dames Séries | | 02:57.57 | | 935 pts | |
13e | 4x50 Nage Libre Mixtes Séries | [4e relayeuse] | 01:57.41 | -0.18 | 906 pts | |
--- | 4x50 4 Nages Mixtes Hors-Concours | [2e relayeuse] | 02:18.13 | 0.00 | 853 pts | |
AOUATAH Sonia (2005) FRA |
12e | 50 Nage Libre Dames Séries | | 00:30.10 | | 946 pts | |
16e | 200 Nage Libre Dames Séries | | 02:26.36 | | 890 pts | |
5e | 50 Brasse Dames Séries | | 00:38.20 | | 936 pts | |
5e | 4x50 Nage Libre Mixtes Séries | [1er relayeuse] | 01:50.42 | | 1019 pts | |
6e | 4x50 4 Nages Mixtes Séries | [2e relayeuse] | 02:04.27 | +0.29 | 1033 pts | |
BACCI Mathis (2007) FRA |
15e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | | 00:26.36 | | 1011 pts | |
5e | 200 Nage Libre Messieurs Séries | | 02:05.93 | | 992 pts | |
20e | 400 Nage Libre Messieurs Séries | | 04:41.03 | | 877 pts | |
14e | 50 Dos Messieurs Séries | | 00:31.73 | | 902 pts | |
11e | 200 Brasse Messieurs Séries | | 02:52.94 | | 775 pts | |
13e | 4x50 Nage Libre Mixtes Séries | [2e relayeur] | 01:57.41 | +0.11 | 906 pts | |
9e | 4x50 4 Nages Mixtes Séries | [2e relayeur] | 02:11.55 | -0.18 | 937 pts | |
BEN GADHA Sabri (2005) FRA |
7e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | | 00:25.25 | | 1086 pts | |
2e | 200 Nage Libre Messieurs Séries | | 01:59.39 | | 1097 pts | |
3e | 400 Nage Libre Messieurs Séries | | 04:16.32 | | 1067 pts | |
6e | 50 Papillon Messieurs Séries | | 00:27.63 | | 1045 pts | |
3e | 4x50 Nage Libre Mixtes Séries | [1er relayeur] | 01:47.14 | | 1075 pts | |
4e | 4x50 4 Nages Mixtes Séries | [2e relayeur] | 02:01.87 | 0.00 | 1066 pts | |
BRAVARD Tycia (2006) FRA |
16e | 50 Nage Libre Dames Séries | | 00:30.54 | | 917 pts | |
14e | 200 Nage Libre Dames Séries | | 02:25.52 | | 902 pts | |
10e | 400 Nage Libre Dames Séries | | 04:59.30 | | 936 pts | |
6e | 200 Papillon Dames Séries | | 03:03.00 | | 619 pts | |
16e | 4x50 Nage Libre Mixtes Séries | [1er relayeuse] | 02:01.12 | | 848 pts | |
9e | 4x50 4 Nages Mixtes Séries | [4e relayeuse] | 02:11.55 | +0.40 | 937 pts | |
DASCALU Rares-Sebastian (2010) FRA |
41e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | | 00:35.53 | | 497 pts | |
39e | 200 Nage Libre Messieurs Séries | | 02:53.11 | | 388 pts | |
36e | 50 Dos Messieurs Séries | | 00:44.57 | | 353 pts | |
26e | 50 Brasse Messieurs Séries | | 00:49.43 | | 344 pts | |
26e | 4x50 Nage Libre Mixtes Séries | [2e relayeur] | 02:23.47 | +0.29 | 542 pts | |
22e | 4x50 4 Nages Mixtes Séries | [4e relayeur] | 02:52.29 | +0.05 | 483 pts | |
DEMIRDJIBASHIAN Mael (2007) FRA |
30e | 200 Nage Libre Messieurs Séries | | 02:26.24 | | 698 pts | |
36e | 400 Nage Libre Messieurs Séries | | 05:27.02 | | 572 pts | |
--- | 50 Brasse Messieurs Séries | | DSQ | | --- | |
16e | 200 Brasse Messieurs Séries | | 03:09.39 | | 607 pts | |
--- | 4x50 Nage Libre Mixtes Hors-Concours | [4e relayeur] | 02:06.65 | -0.04 | 766 pts | |
13e | 4x50 4 Nages Mixtes Séries | [4e relayeur] | 02:18.85 | 0.00 | 844 pts | |
DESTANNES Clément (2008) FRA |
21e | 200 Nage Libre Messieurs Séries | | 02:16.66 | | 830 pts | |
25e | 400 Nage Libre Messieurs Séries | | 04:50.92 | | 806 pts | |
10e | 50 Dos Messieurs Séries | | 00:31.19 | | 931 pts | |
5e | 200 Dos Messieurs Séries | | 02:23.86 | | 912 pts | |
13e | 4x50 Nage Libre Mixtes Séries | [3e relayeur] | 01:57.41 | +0.01 | 906 pts | |
9e | 4x50 4 Nages Mixtes Séries | [3e relayeur] | 02:11.55 | +0.44 | 937 pts | |
FERRÉ Ryan (2003) FRA |
3e | 200 Papillon Messieurs Séries | | 02:14.00 | | 1055 pts | |
2e | 200 4 Nages Messieurs Séries | | 02:16.18 | | 1044 pts | |
FONDARD GENESTE Leonie (2008) FRA |
27e | 50 Nage Libre Dames Séries | | 00:32.06 | | 823 pts | |
25e | 200 Nage Libre Dames Séries | | 02:36.57 | | 755 pts | |
23e | 400 Nage Libre Dames Séries | | 05:36.84 | | 693 pts | |
--- | 4x50 Nage Libre Mixtes Hors-Concours | [2e relayeuse] | 02:06.65 | +0.72 | 766 pts | |
--- | 4x50 4 Nages Mixtes Hors-Concours | [1er relayeuse] | 02:18.13 | | 853 pts | |
GAUDRY Mathis (2009) FRA |
48e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | | 00:39.11 | | 345 pts | |
38e | 50 Dos Messieurs Séries | | 00:47.58 | | 261 pts | |
27e | 50 Brasse Messieurs Séries | | 00:49.99 | | 328 pts | |
36e | 50 Papillon Messieurs Séries | | 00:49.71 | | 107 pts | |
GUIDI EPPE Clementine (2005) FRA |
17e | 200 Nage Libre Dames Séries | | 02:26.58 | | 887 pts | |
7e | 50 Papillon Dames Séries | | 00:32.28 | | 946 pts | |
JAIS PLEDIT Lucas (2007) FRA |
8e | 200 Nage Libre Messieurs Séries | | 02:06.34 | | 985 pts | |
8e | 400 Nage Libre Messieurs Séries | | 04:25.08 | | 998 pts | |
9e | 200 Dos Messieurs Séries | | 02:43.59 | | 679 pts | |
16e | 4x50 Nage Libre Mixtes Séries | [4e relayeur] | 02:01.12 | +0.40 | 848 pts | |
--- | 4x50 4 Nages Mixtes Hors-Concours | [3e relayeur] | 02:18.13 | 0.00 | 853 pts | |
LAURENT Leo (2006) FRA |
19e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | | 00:27.01 | | 969 pts | |
23e | 400 Nage Libre Messieurs Séries | | 04:45.81 | | 842 pts | |
6e | 50 Dos Messieurs Séries | | 00:29.48 | | 1024 pts | |
10e | 50 Papillon Messieurs Séries | | 00:28.45 | | 993 pts | |
5e | 4x50 Nage Libre Mixtes Séries | [2e relayeur] | 01:50.42 | -0.14 | 1019 pts | |
6e | 4x50 4 Nages Mixtes Séries | [1er relayeur] | 02:04.27 | | 1033 pts | |
MARTIN Anais (2011) FRA |
47e | 50 Nage Libre Dames Séries | | 00:37.90 | | 507 pts | |
45e | 200 Nage Libre Dames Séries | | 03:32.65 | | 213 pts | |
46e | 50 Dos Dames Séries | | 00:51.59 | | 280 pts | |
20e | 50 Brasse Dames Séries | | 00:50.32 | | 441 pts | |
NORDET Emma (2006) FRA |
8e | 50 Nage Libre Dames Séries | | 00:29.48 | | 986 pts | |
10e | 200 Nage Libre Dames Séries | | 02:22.03 | | 951 pts | |
13e | 400 Nage Libre Dames Séries | | 05:12.09 | | 849 pts | |
3e | 4x50 Nage Libre Mixtes Séries | [3e relayeuse] | 01:47.14 | -0.03 | 1075 pts | |
4e | 4x50 4 Nages Mixtes Séries | [4e relayeuse] | 02:01.87 | -0.18 | 1066 pts | |
NORDET Jade (2010) FRA |
49e | 50 Nage Libre Dames Séries | | 00:38.94 | | 458 pts | |
44e | 50 Dos Dames Séries | | 00:50.48 | | 312 pts | |
14e | 50 Brasse Dames Séries | | 00:47.75 | | 530 pts | |
28e | 50 Papillon Dames Séries | | 00:50.34 | | 186 pts | |
22e | 4x50 4 Nages Mixtes Séries | [1er relayeuse] | 02:52.29 | | 483 pts | |
OURLIAC Hannah (2006) FRA |
25e | 50 Nage Libre Dames Séries | | 00:31.99 | | 827 pts | |
19e | 200 Nage Libre Dames Séries | | 02:30.89 | | 829 pts | |
13e | 400 Nage Libre Dames Séries | | 05:12.09 | | 849 pts | |
15e | 50 Dos Dames Séries | | 00:37.14 | | 818 pts | |
6e | 200 Dos Dames Séries | | 02:45.11 | | 831 pts | |
16e | 4x50 Nage Libre Mixtes Séries | [3e relayeuse] | 02:01.12 | +0.46 | 848 pts | |
9e | 4x50 4 Nages Mixtes Séries | [1er relayeuse] | 02:11.55 | | 937 pts | |
PERRIDY Arthur (2007) FRA |
26e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | | 00:28.93 | | 849 pts | |
31e | 200 Nage Libre Messieurs Séries | | 02:27.44 | | 682 pts | |
34e | 400 Nage Libre Messieurs Séries | | 05:12.04 | | 664 pts | |
15e | 200 Brasse Messieurs Séries | | 02:58.71 | | 714 pts | |
16e | 4x50 Nage Libre Mixtes Séries | [2e relayeur] | 02:01.12 | +0.10 | 848 pts | |
13e | 4x50 4 Nages Mixtes Séries | [2e relayeur] | 02:18.85 | 0.00 | 844 pts | |
PEYRON Louise (2007) FRA |
24e | 50 Nage Libre Dames Séries | | 00:31.90 | | 832 pts | |
20e | 200 Nage Libre Dames Séries | | 02:31.54 | | 820 pts | |
17e | 400 Nage Libre Dames Séries | | 05:23.70 | | 774 pts | |
16e | 50 Dos Dames Séries | | 00:37.29 | | 811 pts | |
--- | 4x50 Nage Libre Mixtes Hors-Concours | [1er relayeuse] | 02:06.65 | | 766 pts | |
13e | 4x50 4 Nages Mixtes Séries | [1er relayeuse] | 02:18.85 | | 844 pts | |
POTHIER Elias (2005) FRA |
17e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | | 00:26.55 | | 999 pts | |
--- | 400 Nage Libre Messieurs Séries | | DNS dec | | --- | |
5e | 50 Brasse Messieurs Séries | | 00:32.69 | | 1007 pts | |
13e | 50 Papillon Messieurs Séries | | 00:28.87 | | 967 pts | |
5e | 4x50 Nage Libre Mixtes Séries | [3e relayeur] | 01:50.42 | -0.08 | 1019 pts | |
6e | 4x50 4 Nages Mixtes Séries | [3e relayeur] | 02:04.27 | -0.24 | 1033 pts | |
POTHIER Leila (2011) FRA |
48e | 50 Nage Libre Dames Séries | | 00:38.08 | | 498 pts | |
36e | 50 Dos Dames Séries | | 00:44.62 | | 505 pts | |
23e | 50 Brasse Dames Séries | | 00:51.63 | | 398 pts | |
29e | 50 Papillon Dames Séries | | 00:58.25 | | 38 pts | |
26e | 4x50 Nage Libre Mixtes Séries | [1er relayeuse] | 02:23.47 | | 542 pts | |
PRADES Louis (2005) FRA |
9e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | | 00:25.40 | | 1075 pts | |
4e | 200 Nage Libre Messieurs Séries | | 02:03.03 | | 1038 pts | |
9e | 400 Nage Libre Messieurs Séries | | 04:25.90 | | 991 pts | |
5e | 50 Dos Messieurs Séries | | 00:29.15 | | 1043 pts | |
3e | 4x50 Nage Libre Mixtes Séries | [2e relayeur] | 01:47.14 | +0.54 | 1075 pts | |
4e | 4x50 4 Nages Mixtes Séries | [1er relayeur] | 02:01.87 | | 1066 pts | |
RAHOUI Ismahane (2008) FRA |
34e | 50 Nage Libre Dames Séries | | 00:34.35 | | 690 pts | |
28e | 400 Nage Libre Dames Séries | | 06:00.15 | | 560 pts | |
26e | 50 Dos Dames Séries | | 00:40.79 | | 656 pts | |
23e | 50 Papillon Dames Séries | | 00:40.16 | | 542 pts | |
ROUSSEL Loïs (2007) FRA |
28e | 50 Nage Libre Dames Séries | | 00:32.41 | | 801 pts | |
20e | 400 Nage Libre Dames Séries | | 05:28.47 | | 744 pts | |
17e | 50 Dos Dames Séries | | 00:37.98 | | 779 pts | |
18e | 50 Papillon Dames Séries | | 00:37.56 | | 663 pts | |
--- | 4x50 Nage Libre Mixtes Hors-Concours | [3e relayeuse] | 02:06.65 | +0.19 | 766 pts | |
13e | 4x50 4 Nages Mixtes Séries | [3e relayeuse] | 02:18.85 | 0.00 | 844 pts | |
SOLOVIOF Pauline (2010) FRA |
40e | 50 Nage Libre Dames Séries | | 00:36.36 | | 583 pts | |
39e | 200 Nage Libre Dames Séries | | 03:02.03 | | 468 pts | |
13e | 50 Brasse Dames Séries | | 00:45.10 | | 631 pts | |
5e | 200 Brasse Dames Séries | | 03:34.45 | | 582 pts | |
26e | 4x50 Nage Libre Mixtes Séries | [3e relayeuse] | 02:23.47 | +0.23 | 542 pts | |
22e | 4x50 4 Nages Mixtes Séries | [2e relayeuse] | 02:52.29 | -0.07 | 483 pts | |
THEVENON Elisa (2006) FRA |
6e | 50 Nage Libre Dames Séries | | 00:29.20 | | 1005 pts | |
3e | 200 Nage Libre Dames Séries | | 02:11.18 | | 1111 pts | |
5e | 400 Nage Libre Dames Séries | | 04:52.63 | | 983 pts | |
4e | 50 Papillon Dames Séries | | 00:31.09 | | 1016 pts | |
3e | 4x50 Nage Libre Mixtes Séries | [4e relayeuse] | 01:47.14 | +0.13 | 1075 pts | |
4e | 4x50 4 Nages Mixtes Séries | [3e relayeuse] | 02:01.87 | -0.17 | 1066 pts | |
THOMASSET Quentin (2003) FRA |
10e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | | 00:25.82 | | 1047 pts | |
22e | 200 Nage Libre Messieurs Séries | | 02:17.07 | | 824 pts | |
TOMCZAK Anton (2010) FRA |
39e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | | 00:34.48 | | 546 pts | |
33e | 50 Dos Messieurs Séries | | 00:41.85 | | 448 pts | |
24e | 50 Brasse Messieurs Séries | | 00:47.80 | | 394 pts | |
33e | 50 Papillon Messieurs Séries | | 00:39.88 | | 406 pts | |
26e | 4x50 Nage Libre Mixtes Séries | [4e relayeur] | 02:23.47 | +0.19 | 542 pts | |
22e | 4x50 4 Nages Mixtes Séries | [3e relayeur] | 02:52.29 | +0.04 | 483 pts | |
TROTEL BRUHAT Lilou (2007) FRA |
5e | 200 Nage Libre Dames Séries | | 02:15.42 | | 1047 pts | |
2e | 400 Nage Libre Dames Séries | | 04:43.46 | | 1050 pts | |
5e | 200 Dos Dames Séries | | 02:40.44 | | 886 pts | |
5e | 4x50 Nage Libre Mixtes Séries | [4e relayeuse] | 01:50.42 | +0.13 | 1019 pts | |
6e | 4x50 4 Nages Mixtes Séries | [4e relayeuse] | 02:04.27 | -0.18 | 1033 pts | |
VALLAT Océane (2005) FRA |
13e | 50 Nage Libre Dames Séries | | 00:30.31 | | 932 pts | |
12e | 200 Nage Libre Dames Séries | | 02:22.55 | | 943 pts | |
12e | 400 Nage Libre Dames Séries | | 05:06.91 | | 884 pts | |
13e | 4x50 Nage Libre Mixtes Séries | [1er relayeuse] | 01:57.41 | | 906 pts | |
--- | 4x50 4 Nages Mixtes Hors-Concours | [4e relayeuse] | 02:18.13 | -0.10 | 853 pts | |
WILMER Franciska (2007) NED |
33e | 50 Nage Libre Dames Séries | | 00:33.57 | | 734 pts | |
29e | 200 Nage Libre Dames Séries | | 02:44.25 | | 661 pts | |
24e | 50 Dos Dames Séries | | 00:39.11 | | 728 pts |