Equipe Dames |
||||||
1. | STADE CLERMONT NATATION | équipe 1 | 14862 pts | |||
2. | ASPTT CLERMONT-FERRAND | équipe 1 | 13012 pts | |||
3. | VICHY VAL D'ALLIER NATATION | équipe 1 | 12387 pts | |||
4. | STADE CLERMONT NATATION | équipe 2 | 12128 pts | |||
5. | MONTLUÇON NATATION | équipe 1 | 10139 pts | |||
6. | ASM CHAMALIERES NATATION | équipe 1 | 10125 pts | |||
7. | ASPTT AURILLAC | équipe 1 | 10113 pts | |||
8. | ASPTT CLERMONT-FERRAND | équipe 2 | 9189 pts | |||
9. | STADE CLERMONT NATATION | équipe 3 | 8909 pts | |||
10. | VICHY VAL D'ALLIER NATATION | équipe 2 | 8084 pts | |||
11. | US ISSOIRE | équipe 1 | 7594 pts | |||
12. | NAUTIC CLUB MOULINS | équipe 1 | 7557 pts | |||
13. | GANNAT OLYMPIQUE N | équipe 1 | 6543 pts | |||
Equipe Messieurs |
||||||
1. | STADE CLERMONT NATATION | équipe 1 | 15162 pts | (+1219pts) | ||
2. | VICHY VAL D'ALLIER NATATION | équipe 1 | 13539 pts | (+1097pts) | ||
3. | ASM CHAMALIERES NATATION | équipe 1 | 13130 pts | (+1099pts) | ||
4. | ASPTT CLERMONT-FERRAND | équipe 1 | 12477 pts | (+1047pts) | ||
5. | MONTLUÇON NATATION | équipe 1 | 11262 pts | (+908pts) | ||
6. | ASM CHAMALIERES NATATION | équipe 2 | 10839 pts | (+976pts) | ||
7. | NAUTIC CLUB MOULINS | équipe 1 | 10222 pts | (+779pts) | ||
8. | STADE CLERMONT NATATION | équipe 2 | 10218 pts | (+1036pts) | ||
9. | ASPTT CLERMONT-FERRAND | équipe 2 | 10017 pts | (+843pts) | ||
10. | ASPTT AURILLAC | équipe 1 | 9353 pts | (+887pts) | ||
11. | VICHY VAL D'ALLIER NATATION | équipe 2 | 8077 pts | (+663pts) | ||
12. | STADE CLERMONT NATATION | équipe 3 | 7334 pts | (+733pts) | ||
13. | US ISSOIRE | équipe 1 | 6833 pts | (+614pts) | ||
14. | ASM CHAMALIERES NATATION | équipe 3 | 6429 pts | (+596pts) | ||
15. | GANNAT OLYMPIQUE N | équipe 1 | 6210 pts | (+575pts) |
Étiquette : 2022
Résultats – Meeting de rentrée – Bellerive sur Allier – 6 nov 2022
Résultats – Meeting des Maitres Ventadour – 5 nov 2022
BRUHAT Sophie (1967) FRA | ||||||
2e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:41.94 | 555 pts | |||
1ère | 100 Nage Libre Dames Séries | 01:36.65 | 461 pts | |||
1ère | 400 Nage Libre Dames Séries | 07:51.81 | 365 pts | |||
1ère | 50 Brasse Dames Séries | 01:00.74 | 396 pts | |||
1ère | 100 Brasse Dames Séries | 02:03.80 | 542 pts | |||
TROTEL Pascal (1958) FRA | ||||||
1er | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:32.36 | 911 pts | |||
1er | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 01:13.21 | 866 pts | |||
1er | 50 Dos Messieurs Séries | 00:46.65 | 599 pts | |||
1er | 50 Brasse Messieurs Séries | 00:43.07 | 833 pts | |||
1er | 50 Papillon Messieurs Séries | 00:37.56 | 796 pts | |||
1er | 100 4 Nages Messieurs Séries | 01:29.32 | 793 pts |
Infos Club – Assemblée Générale
Mesdames, Messieurs les Licenciés
L’Assemblée Générale Ordinaire du Club de Vichy Val d’Allier Natation aura lieu le :
VENDREDI 18 NOVEMBRE 2022
A 19H00
AU CREPS VICHY AUVERGNE (Amphithéâtre)
Route de Charmeil - 03700 BELLERIVE SUR ALLIER
Nous souhaiterions des personnes intéressées (agées de 16 ans, au 1er janvier 2022, jouissant de leurs droits civiques), pour apporter une aide au sein du bureau actuel.
Vous trouverez ci-dessous le coupon de candidature à compléter.
Nous vous en remercions très sincèrement et
Nous vous prions de croire, Mesdames, Messieurs, en l’expression de nos sentiments sportifs les plus dévoués.
Le Président,
Thierry Lefaure
Inscription J’apprends à nager – 24 oct au 4 nov 2022
Pendant les vacances scolaires
Du 24 octobre au 4 novembre 2022
Pour les enfants de 6 à 12 ans
Depuis 2015, dans le pla "Egalité et citoyenneté" mis en place par le gouvernement.
Vichy Val d'Allier Natation organise pendant les vacances scolaire le stage "J'apprends à nager."
- Vous habitez dans un quartier prioritaire de la ville ou en zone revitalisation rurale.
- Votre enfant a entre 6 ans et 12 ans
- Votre enfant ne sait pas nager
Votre enfant est éligible au stage
Venez au bureau du club à la piscine Cusset l'inscrire, ce stage est GRATUIT
Nous vous accueillons lundi, mercredi, vendredi de 17h30 à 19h00
Document à compléter et à déposer au club
Inscription en ligne:
Groupe Maitres – Vacance de Toussaint
Mercredi 26 octobre: 19h00 - 20h00
Vendredi 28 octobre: 19h00 - 20h30
Jeudi 03 novembre: 12h30 - 13h30
Vendredi 04 novembre : 19h00 - 20h30
Infos club- groupes Elite et Maitres
Les entrainements reprennent
Du 22 aout au 02 septembre 2022:
Groupe Elite 1
Lundi: 8h00 - 10h00
Mardi: 8h00 - 10h00
Mercredi: 8h00 10h00
Jeudi: 8h00 - 10h00
Vendredi: 8h00 - 10h00
Groupe maitres:
Mardi: 19h00 - 20h00
Mercredi 19h00 - 20h00
Vendredi: 19h00 - 20h00
Du 5 au 9 septembre 2022
Les horaires ne sont pas validés
Engagements – Chpts de France N2 Maitres – 10 au 13 mars 22
FONDARD Guillaume (1979) FRA C4 : 40 - 44 ans | ||||||
50 Nage Libre Messieurs |
Suivez-nous
Engagements – Chpts de France Maitres – 10 au 13 mars 22
GILLE Franck (1972) FRA C6 : 50 - 54 ans | ||||||
50 Nage Libre Messieurs | ||||||
200 Nage Libre Messieurs | ||||||
50 Dos Messieurs | ||||||
100 Dos Messieurs | ||||||
200 Dos Messieurs | ||||||
PLANET Christophe (1974) FRA C5 : 45 - 49 ans | ||||||
100 Nage Libre Messieurs | ||||||
50 Brasse Messieurs | ||||||
50 Papillon Messieurs | ||||||
100 Papillon Messieurs | ||||||
100 4 Nages Messieurs | ||||||
GENESTE Emilie (1980) FRA C4 : 40 - 44 ans | ||||||
50 Nage Libre Dames |
Suivez-nous
Engagements – Meeting Ligue AURA – Chambéry
Du 4 au 6 mars, Les nageurs du groupe Elite 1 partent au Meeting de la Ligue AURA à Chambéry. Voici les engagés
BEN GADHA Sabri (2005) FRA | ||||||
50 Nage Libre Messieurs | ||||||
100 Nage Libre Messieurs | ||||||
200 Nage Libre Messieurs | ||||||
50 Papillon Messieurs | ||||||
ROUSSEL Kylian (2004) FRA | ||||||
50 Nage Libre Messieurs | ||||||
100 Nage Libre Messieurs | ||||||
50 Papillon Messieurs | ||||||
100 Papillon Messieurs | ||||||
200 Papillon Messieurs | ||||||
THEVENON Elisa (2006) FRA | ||||||
50 Nage Libre Dames | ||||||
100 Nage Libre Dames | ||||||
200 Nage Libre Dames | ||||||
50 Dos Dames | ||||||
100 Dos Dames | ||||||
TROTEL BRUHAT Lilou (2007) FRA | ||||||
50 Nage Libre Dames | ||||||
100 Nage Libre Dames | ||||||
200 Nage Libre Dames | ||||||
400 Nage Libre Dames | ||||||
800 Nage Libre Dames |
Suivez-nous