Résultats des relais |
1er | 4x50 Nage Libre Mixtes Séries | | 01:51.02 | | 1009 pts | |
3e | 4x50 Nage Libre Mixtes Séries | | 01:54.28 | | 956 pts | |
5e | 4x50 Nage Libre Mixtes Séries | | 01:55.27 | | 940 pts | |
6e | 4x50 Nage Libre Mixtes Séries | | 01:55.47 | | 937 pts | |
7e | 4x50 Nage Libre Mixtes Séries | | 02:03.58 | | 811 pts | |
--- | 4x50 Nage Libre Mixtes Hors-Concours | | 02:19.39 | | 593 pts | |
1er | 4x50 4 Nages Mixtes Séries | | 02:01.79 | | 1067 pts | |
3e | 4x50 4 Nages Mixtes Séries | | 02:08.55 | | 976 pts | |
4e | 4x50 4 Nages Mixtes Séries | | 02:09.38 | | 965 pts | |
5e | 4x50 4 Nages Mixtes Séries | | 02:11.05 | | 943 pts | |
7e | 4x50 4 Nages Mixtes Séries | | 02:22.44 | | 801 pts | |
--- | 4x50 4 Nages Mixtes Hors-Concours | | 02:30.56 | | 706 pts | |
AGUS Marielle (2005) FRA |
1ère | 100 Nage Libre Dames Séries | | 01:06.07 | | 908 pts | |
2e | 100 Papillon Dames Séries | | 01:16.86 | | 831 pts | |
1ère | 100 4 Nages Dames Séries | | 01:15.43 | | 926 pts | |
1ère | 200 4 Nages Dames Séries | | 02:40.52 | | 905 pts | |
5e | 4x50 Nage Libre Mixtes Séries | [3e relayeuse] | 01:55.27 | | 940 pts | |
4e | 4x50 4 Nages Mixtes Séries | [3e relayeuse] | 02:09.38 | | 965 pts | |
BACCI Mathis (2007) FRA |
1er | 200 Nage Libre Messieurs Séries | | 02:07.42 | | 969 pts | |
1er | 400 Nage Libre Messieurs Séries | | 04:33.83 | | 930 pts | |
2e | 100 Brasse Messieurs Séries | | 01:19.30 | | 833 pts | |
1er | 200 Papillon Messieurs Séries | | 02:35.62 | | 773 pts | |
5e | 4x50 Nage Libre Mixtes Séries | [4e relayeur] | 01:55.27 | | 940 pts | |
4e | 4x50 4 Nages Mixtes Séries | [4e relayeur] | 02:09.38 | | 965 pts | |
BEN GADHA Sabri (2005) FRA |
1er | 100 Nage Libre Messieurs Séries | | 00:55.47 | | 1073 pts | |
1er | 100 Papillon Messieurs Séries | | 00:59.92 | | 1099 pts | |
1er | 100 4 Nages Messieurs Séries | | 01:03.65 | | 1035 pts | |
1er | 200 4 Nages Messieurs Séries | | 02:21.00 | | 976 pts | |
1er | 4x50 Nage Libre Mixtes Séries | [3e relayeur] | 01:51.02 | | 1009 pts | |
1er | 4x50 4 Nages Mixtes Séries | [3e relayeur] | 02:01.79 | | 1067 pts | |
BRAVARD Tycia (2006) FRA |
3e | 50 Nage Libre Dames Séries | | 00:30.37 | | 928 pts | |
2e | 50 Dos Dames Séries | | 00:34.45 | | 949 pts | |
2e | 100 Dos Dames Séries | | 01:14.38 | | 918 pts | |
2e | 400 4 Nages Dames Séries | | 05:29.15 | | 946 pts | |
5e | 4x50 Nage Libre Mixtes Séries | [1er relayeuse] | 01:55.27 | | 940 pts | |
4e | 4x50 4 Nages Mixtes Séries | [1er relayeuse] | 02:09.38 | | 965 pts | |
CADET Ninon (2006) FRA |
7e | 200 Nage Libre Dames Séries | | 03:05.83 | | 431 pts | |
7e | 400 Nage Libre Dames Séries | | 06:22.69 | | 445 pts | |
6e | 100 Brasse Dames Séries | | 01:47.69 | | 498 pts | |
6e | 200 Papillon Dames Séries | | 03:54.47 | | 194 pts | |
--- | 4x50 Nage Libre Mixtes Hors-Concours | [4e relayeuse] | 02:19.39 | | 593 pts | |
--- | 4x50 4 Nages Mixtes Hors-Concours | [4e relayeuse] | 02:30.56 | | 706 pts | |
DESTANNES Clément (2008) FRA |
1er | 200 Dos Messieurs Séries | | 02:24.13 | | 908 pts | |
6e | 50 Brasse Messieurs Séries | | 00:40.83 | | 641 pts | |
4e | 200 Brasse Messieurs Séries | | 03:04.36 | | 656 pts | |
5e | 50 Papillon Messieurs Séries | | 00:31.66 | | 802 pts | |
6e | 4x50 Nage Libre Mixtes Séries | [2e relayeur] | 01:55.47 | | 937 pts | |
5e | 4x50 4 Nages Mixtes Séries | [2e relayeur] | 02:11.05 | | 943 pts | |
DUPRE Alexandre (1999) FRA |
6e | 200 Dos Messieurs Séries | | 02:52.70 | | 583 pts | |
5e | 50 Brasse Messieurs Séries | | 00:40.04 | | 673 pts | |
6e | 200 Brasse Messieurs Séries | | 03:20.12 | | 509 pts | |
4e | 50 Papillon Messieurs Séries | | 00:31.53 | | 809 pts | |
7e | 4x50 Nage Libre Mixtes Séries | [2e relayeur] | 02:03.58 | | 811 pts | |
7e | 4x50 4 Nages Mixtes Séries | [2e relayeur] | 02:22.44 | | 801 pts | |
FONDARD GENESTE Leonie (2008) FRA |
7e | 50 Nage Libre Dames Séries | | 00:32.96 | | 769 pts | |
8e | 50 Dos Dames Séries | | 00:40.76 | | 657 pts | |
8e | 100 Dos Dames Séries | | 01:28.27 | | 612 pts | |
7e | 400 4 Nages Dames Séries | | 06:32.57 | | 583 pts | |
7e | 4x50 Nage Libre Mixtes Séries | [1er relayeuse] | 02:03.58 | | 811 pts | |
7e | 4x50 4 Nages Mixtes Séries | [1er relayeuse] | 02:22.44 | | 801 pts | |
GARCIN Joey-Rubens (2007) FRA |
3e | 200 Dos Messieurs Séries | | 02:30.19 | | 833 pts | |
3e | 50 Brasse Messieurs Séries | | 00:35.58 | | 868 pts | |
3e | 200 Brasse Messieurs Séries | | 02:58.37 | | 717 pts | |
3e | 50 Papillon Messieurs Séries | | 00:31.06 | | 836 pts | |
5e | 4x50 Nage Libre Mixtes Séries | [2e relayeur] | 01:55.27 | | 940 pts | |
4e | 4x50 4 Nages Mixtes Séries | [2e relayeur] | 02:09.38 | | 965 pts | |
GUIDI EPPE Clementine (2005) FRA |
3e | 100 Nage Libre Dames Séries | | 01:08.04 | | 848 pts | |
1ère | 100 Papillon Dames Séries | | 01:12.75 | | 932 pts | |
2e | 100 4 Nages Dames Séries | | 01:17.70 | | 869 pts | |
2e | 200 4 Nages Dames Séries | | 02:43.83 | | 864 pts | |
6e | 4x50 Nage Libre Mixtes Séries | [3e relayeuse] | 01:55.47 | | 937 pts | |
5e | 4x50 4 Nages Mixtes Séries | [3e relayeuse] | 02:11.05 | | 943 pts | |
JAIS PLEDIT Lucas (2007) FRA |
3e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | | 01:02.50 | | 855 pts | |
3e | 100 Papillon Messieurs Séries | | 01:10.16 | | 826 pts | |
4e | 100 4 Nages Messieurs Séries | | 01:15.85 | | 715 pts | |
4e | 200 4 Nages Messieurs Séries | | 02:43.40 | | 691 pts | |
7e | 4x50 Nage Libre Mixtes Séries | [3e relayeur] | 02:03.58 | | 811 pts | |
7e | 4x50 4 Nages Mixtes Séries | [3e relayeur] | 02:22.44 | | 801 pts | |
LAURENT Leo (2006) FRA |
3e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | | 00:26.29 | | 1016 pts | |
3e | 50 Dos Messieurs Séries | | 00:29.26 | | 1037 pts | |
3e | 100 Dos Messieurs Séries | | 01:04.59 | | 981 pts | |
4e | 400 4 Nages Messieurs Séries | | 05:22.73 | | 808 pts | |
6e | 4x50 Nage Libre Mixtes Séries | [1er relayeur] | 01:55.47 | | 937 pts | |
5e | 4x50 4 Nages Mixtes Séries | [1er relayeur] | 02:11.05 | | 943 pts | |
NORDET Emma (2006) FRA |
2e | 200 Nage Libre Dames Séries | | 02:22.85 | | 939 pts | |
2e | 400 Nage Libre Dames Séries | | 05:05.19 | | 895 pts | |
2e | 100 Brasse Dames Séries | | 01:33.39 | | 744 pts | |
1ère | 200 Papillon Dames Séries | | 03:04.13 | | 607 pts | |
1er | 4x50 Nage Libre Mixtes Séries | [4e relayeuse] | 01:51.02 | | 1009 pts | |
1er | 4x50 4 Nages Mixtes Séries | [4e relayeuse] | 02:01.79 | | 1067 pts | |
OURLIAC Hannah (2006) FRA |
3e | 200 Nage Libre Dames Séries | | 02:32.19 | | 812 pts | |
3e | 400 Nage Libre Dames Séries | | 05:14.75 | | 832 pts | |
3e | 100 Brasse Dames Séries | | 01:34.94 | | 715 pts | |
3e | 200 Papillon Dames Séries | | 03:18.84 | | 463 pts | |
3e | 4x50 Nage Libre Mixtes Séries | [4e relayeuse] | 01:54.28 | | 956 pts | |
3e | 4x50 4 Nages Mixtes Séries | [4e relayeuse] | 02:08.55 | | 976 pts | |
PAVLOVICH Clarisse (2007) FRA |
6e | 200 Dos Dames Séries | | 03:21.44 | | 462 pts | |
3e | 50 Brasse Dames Séries | | 00:42.98 | | 719 pts | |
2e | 200 Brasse Dames Séries | | 03:25.17 | | 663 pts | |
5e | 50 Papillon Dames Séries | | 00:41.51 | | 485 pts | |
--- | 4x50 Nage Libre Mixtes Hors-Concours | [2e relayeuse] | 02:19.39 | | 593 pts | |
--- | 4x50 4 Nages Mixtes Hors-Concours | [2e relayeuse] | 02:30.56 | | 706 pts | |
PEYRON Louise (2007) FRA |
4e | 200 Nage Libre Dames Séries | | 02:40.50 | | 707 pts | |
4e | 400 Nage Libre Dames Séries | | 05:39.80 | | 675 pts | |
5e | 100 Brasse Dames Séries | | 01:43.73 | | 561 pts | |
4e | 200 Papillon Dames Séries | | 03:26.69 | | 394 pts | |
7e | 4x50 Nage Libre Mixtes Séries | [4e relayeuse] | 02:03.58 | | 811 pts | |
7e | 4x50 4 Nages Mixtes Séries | [4e relayeuse] | 02:22.44 | | 801 pts | |
POTHIER Elias (2005) FRA |
4e | 200 Dos Messieurs Séries | | 02:41.16 | | 706 pts | |
1er | 50 Brasse Messieurs Séries | | 00:33.33 | | 975 pts | |
2e | 200 Brasse Messieurs Séries | | 02:46.32 | | 849 pts | |
2e | 50 Papillon Messieurs Séries | | 00:28.87 | | 967 pts | |
1er | 4x50 Nage Libre Mixtes Séries | [2e relayeur] | 01:51.02 | | 1009 pts | |
1er | 4x50 4 Nages Mixtes Séries | [2e relayeur] | 02:01.79 | | 1067 pts | |
PRADES Louis (2005) FRA |
1er | 50 Nage Libre Messieurs Séries | | 00:25.34 | | 1079 pts | |
2e | 50 Dos Messieurs Séries | | 00:28.97 | | 1053 pts | |
2e | 100 Dos Messieurs Séries | | 01:02.91 | | 1025 pts | |
1er | 400 4 Nages Messieurs Séries | | 04:46.96 | | 1048 pts | |
3e | 4x50 Nage Libre Mixtes Séries | [1er relayeur] | 01:54.28 | | 956 pts | |
3e | 4x50 4 Nages Mixtes Séries | [1er relayeur] | 02:08.55 | | 976 pts | |
RAHOUI Ismahane (2008) FRA |
5e | 100 Nage Libre Dames Séries | | 01:21.46 | | 490 pts | |
5e | 100 Papillon Dames Séries | | 01:39.49 | | 376 pts | |
5e | 100 4 Nages Dames Séries | | 01:32.69 | | 538 pts | |
5e | 200 4 Nages Dames Séries | | 03:21.43 | | 462 pts | |
--- | 4x50 Nage Libre Mixtes Hors-Concours | [3e relayeuse] | 02:19.39 | | 593 pts | |
--- | 4x50 4 Nages Mixtes Hors-Concours | [3e relayeuse] | 02:30.56 | | 706 pts | |
RANDOIN Julien (1996) FRA |
2e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | | 00:26.10 | | 1028 pts | |
1er | 50 Dos Messieurs Séries | | 00:28.17 | | 1099 pts | |
1er | 100 Dos Messieurs Séries | | 01:01.63 | | 1060 pts | |
2e | 400 4 Nages Messieurs Séries | | 05:11.34 | | 881 pts | |
--- | 4x50 Nage Libre Mixtes Hors-Concours | [1er relayeur] | 02:19.39 | | 593 pts | |
--- | 4x50 4 Nages Mixtes Hors-Concours | [1er relayeur] | 02:30.56 | | 706 pts | |
THEVENON Elisa (2006) FRA |
1ère | 50 Nage Libre Dames Séries | | 00:29.38 | | 993 pts | |
1ère | 50 Dos Dames Séries | | 00:33.34 | | 1006 pts | |
1ère | 100 Dos Dames Séries | | 01:12.05 | | 976 pts | |
1ère | 400 4 Nages Dames Séries | | 05:29.00 | | 947 pts | |
1er | 4x50 Nage Libre Mixtes Séries | [1er relayeuse] | 01:51.02 | | 1009 pts | |
1er | 4x50 4 Nages Mixtes Séries | [1er relayeuse] | 02:01.79 | | 1067 pts | |
THOMASSET Quentin (2003) FRA |
2e | 200 Dos Messieurs Séries | | 02:26.68 | | 876 pts | |
2e | 50 Brasse Messieurs Séries | | 00:33.62 | | 961 pts | |
1er | 200 Brasse Messieurs Séries | | 02:45.68 | | 856 pts | |
1er | 50 Papillon Messieurs Séries | | 00:27.83 | | 1032 pts | |
3e | 4x50 Nage Libre Mixtes Séries | [2e relayeur] | 01:54.28 | | 956 pts | |
3e | 4x50 4 Nages Mixtes Séries | [2e relayeur] | 02:08.55 | | 976 pts | |
TROTEL BRUHAT Lilou (2007) FRA |
1ère | 200 Nage Libre Dames Séries | | 02:16.45 | | 1031 pts | |
1ère | 400 Nage Libre Dames Séries | | 04:45.50 | | 1035 pts | |
1ère | 100 Brasse Dames Séries | | 01:30.66 | | 797 pts | |
2e | 200 Papillon Dames Séries | | 03:14.89 | | 500 pts | |
6e | 4x50 Nage Libre Mixtes Séries | [4e relayeuse] | 01:55.47 | | 937 pts | |
5e | 4x50 4 Nages Mixtes Séries | [4e relayeuse] | 02:11.05 | | 943 pts | |
VALLAT Océane (2005) FRA |
2e | 100 Nage Libre Dames Séries | | 01:07.65 | | 860 pts | |
3e | 100 Papillon Dames Séries | | 01:18.86 | | 783 pts | |
3e | 100 4 Nages Dames Séries | | 01:18.57 | | 848 pts | |
3e | 200 4 Nages Dames Séries | | 02:55.13 | | 730 pts | |
3e | 4x50 Nage Libre Mixtes Séries | [3e relayeuse] | 01:54.28 | | 956 pts | |
3e | 4x50 4 Nages Mixtes Séries | [3e relayeuse] | 02:08.55 | | 976 pts | |